Orario delle lezioni dal 20 al 24 ottobre 2025
www.orarioweb.it |
|
|
|
|
|
A050 SCIENZE |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | 1E TECNICO - AFM | | 1E TECNICO - AFM |
seconda ora | | | | | 1N AGRARIO |
terza ora | | | 1N AGRARIO | | |
quarta ora | | | | | 1N AGRARIO |
quinta ora | | | 1E TECNICO - AFM | 2I ALBERGHIERO | 2I ALBERGHIERO |
sesta ora | | | 1E TECNICO - AFM | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Accardo Maria Manuela |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 5M ALBERGHIERO | | 2L ALBERGHIERO | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | | 4M ALBERGHIERO | | 4M ALBERGHIERO | |
quarta ora | 3IL | 3M ALBERGHIERO | 4IL | 3IL | 3M ALBERGHIERO |
quinta ora | 3M ALBERGHIERO | 4IL | 5M ALBERGHIERO | 4IL | 3IL |
sesta ora | 4M ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO | 5M ALBERGHIERO | | 5M ALBERGHIERO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Alzu Marco |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 3L | | | 1I ALBERGHIERO |
seconda ora | | 3L | | | 1I ALBERGHIERO |
terza ora | | 3L | 1L ALBERGHIERO | 3IL | 1I ALBERGHIERO |
quarta ora | 1L ALBERGHIERO | | 3L | | 1I ALBERGHIERO |
quinta ora | 1L ALBERGHIERO | | 3L | 1I ALBERGHIERO | |
sesta ora | 1L ALBERGHIERO | | 3L | | |
settima ora | 1L ALBERGHIERO | | 3L | | |
|
|
|
|
|
|
Atzori Massimiliano |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | 3EF | |
seconda ora | | | | 3EF | |
terza ora | 5IL | 2N AGRARIO | | 1N AGRARIO | 5IL |
quarta ora | | 1N AGRARIO | 2N AGRARIO | | 5F |
quinta ora | 5IL | | 4E AFM | | 5F |
sesta ora | 5EF | | 3EF | | 5EF |
settima ora | 5EF | | 4E AFM | | 5IL |
|
|
|
|
|
|
Barraccu Fabrizio |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | 2N AGRARIO | 2N AGRARIO | 5IL |
seconda ora | | | | 2N AGRARIO | 5IL |
terza ora | | | 2N AGRARIO | | 1N AGRARIO |
quarta ora | | | 4E AFM | 2I ALBERGHIERO | |
quinta ora | 4E AFM | 1N AGRARIO | 2I ALBERGHIERO | 1N AGRARIO | |
sesta ora | 5IL | 2I ALBERGHIERO | 4E AFM | 1N AGRARIO | |
settima ora | | 2I ALBERGHIERO | | | |
|
|
|
|
|
|
Biagini Sergio |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | 2L ALBERGHIERO |
seconda ora | | | | 2I ALBERGHIERO | 1L ALBERGHIERO |
terza ora | | | | 5F | 5F |
quarta ora | | 5F | 3F | 5F | |
quinta ora | | 3F | 3F | 5F | 1E TECNICO - AFM |
sesta ora | 1E TECNICO - AFM | 3F | 1I ALBERGHIERO | 3E | 4E AFM |
settima ora | 4E AFM | 3E | | | |
|
|
|
|
|
|
Biosa Cristiana |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | 2B Linguistico | 3C LINGUISTICO | 4C Linguistico |
seconda ora | | | 2C LINGUISTICO | 4C Linguistico | 4C Linguistico |
terza ora | | | 1C LINGUISTICO | 2C LINGUISTICO | |
quarta ora | 1C LINGUISTICO | | | 2B Linguistico | 2B Linguistico |
quinta ora | 3C LINGUISTICO | 2C LINGUISTICO | | 1C LINGUISTICO | 3C LINGUISTICO |
sesta ora | 4C Linguistico | 3C LINGUISTICO | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Canedo Alejandra |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 2C LINGUISTICO | | | |
seconda ora | | 2C LINGUISTICO | | | |
terza ora | | 1C LINGUISTICO | | | 1C LINGUISTICO |
quarta ora | | | | | 1C LINGUISTICO |
quinta ora | | 2B Linguistico | | | 2B Linguistico |
sesta ora | | 2B Linguistico | | | 2C LINGUISTICO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Carboni Alessia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 5D CLASSICO | | 3A SCIENTIFICO | 2A Liceo scientifico | |
seconda ora | 5D CLASSICO | | 3A SCIENTIFICO | 2A Liceo scientifico | |
terza ora | | 5D CLASSICO | 2A Liceo scientifico | 3A SCIENTIFICO | |
quarta ora | 2A Liceo scientifico | | 2A Liceo scientifico | 3A SCIENTIFICO | |
quinta ora | 3A SCIENTIFICO | 2A Liceo scientifico | | 5D CLASSICO | 3A SCIENTIFICO |
sesta ora | | 2A Liceo scientifico | | | 3A SCIENTIFICO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Carboni Stellalba |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 1C LINGUISTICO | 2A Liceo scientifico | 1C LINGUISTICO | | 2A Liceo scientifico |
seconda ora | 1C LINGUISTICO | 2A Liceo scientifico | | | 2A Liceo scientifico |
terza ora | 2A Liceo scientifico | | 2D Classico | 1C LINGUISTICO | |
quarta ora | 2D Classico | 2D Classico | 2D Classico | 1C LINGUISTICO | |
quinta ora | 2A Liceo scientifico | 2D Classico | | 2A Liceo scientifico | |
sesta ora | | 1C LINGUISTICO | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Carrus Giuseppe |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | 4N AGRARIO | |
seconda ora | | | | 4N AGRARIO | |
terza ora | | | | 2L ALBERGHIERO | |
quarta ora | | | | 1I ALBERGHIERO | |
quinta ora | | | | 2I ALBERGHIERO | |
sesta ora | | | 3N AGRARIO | 1L ALBERGHIERO | |
settima ora | | | 3N AGRARIO | | |
|
|
|
|
|
|
Castori Luciano |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | 3C LINGUISTICO | | |
terza ora | | | 3C LINGUISTICO | | |
quarta ora | | | | | |
quinta ora | | | 4D CLASSICO | | |
sesta ora | | | 4D CLASSICO | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Cau Valeria |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | 2A Liceo scientifico | 3A SCIENTIFICO | | | |
terza ora | 5A SCIENTIFICO | 1A SCIENTIFICO | | | |
quarta ora | 5A SCIENTIFICO | | | | |
quinta ora | 1A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO | 2A Liceo scientifico | | |
sesta ora | | 4A SCIENTIFICO | 3A SCIENTIFICO | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Chen Yiaoyng |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | 3C LINGUISTICO | |
seconda ora | | | | 4C Linguistico | |
terza ora | | | | 2C LINGUISTICO | |
quarta ora | | | | 2B Linguistico | |
quinta ora | | | | 1C LINGUISTICO | |
sesta ora | | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Curcu Sara |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | 3C LINGUISTICO |
seconda ora | | 3C LINGUISTICO | | | 3C LINGUISTICO |
terza ora | | 3C LINGUISTICO | | | |
quarta ora | | 4C Linguistico | | | 4C Linguistico |
quinta ora | | | | | 4C Linguistico |
sesta ora | | 4C Linguistico | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
D'Ettorres Maria |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 5D CLASSICO | | | |
seconda ora | 2D Classico | | | | |
terza ora | 4A SCIENTIFICO | 2D Classico | 3A SCIENTIFICO | 2A Liceo scientifico | |
quarta ora | 1D CLASSICO | 1D CLASSICO | 3C LINGUISTICO | 2A Liceo scientifico | 4A SCIENTIFICO |
quinta ora | | 3A SCIENTIFICO | 5A SCIENTIFICO | 3C LINGUISTICO | 4D CLASSICO |
sesta ora | 3D CLASSICO | | 5A SCIENTIFICO | 4D CLASSICO | 3D CLASSICO |
settima ora | | | | | 5D CLASSICO |
|
|
|
|
|
|
Dasso William |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 2I ALBERGHIERO | | 5L | 4L | |
seconda ora | 2I ALBERGHIERO | | 5L | 4L | |
terza ora | 2I ALBERGHIERO | | 5L | 4L | |
quarta ora | 2I ALBERGHIERO | | | 4IL | 4L |
quinta ora | | 5L | | | 4L |
sesta ora | | 5L | | | 4L |
settima ora | | 5L | | | 4L |
|
|
|
|
|
|
De Rosa Patrizia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 4A SCIENTIFICO | | 4D CLASSICO | | 4D CLASSICO |
seconda ora | 4D CLASSICO | | 4D CLASSICO | | 4A SCIENTIFICO |
terza ora | 3D CLASSICO | 5A SCIENTIFICO | | 3D CLASSICO | 3D CLASSICO |
quarta ora | | 3D CLASSICO | 3D CLASSICO | 3D CLASSICO | |
quinta ora | | 4D CLASSICO | 4A SCIENTIFICO | 4D CLASSICO | 5A SCIENTIFICO |
sesta ora | | | | 5A SCIENTIFICO | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Deidda Fabio |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | 1N AGRARIO | | | | |
quarta ora | 1N AGRARIO | | | | |
quinta ora | | | | | |
sesta ora | 2N AGRARIO | | | | |
settima ora | 2N AGRARIO | | | | |
|
|
|
|
|
|
Delrio Gianluigi |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 5N AGRARIO | | | | |
seconda ora | 5N AGRARIO | | | | |
terza ora | 5N AGRARIO | | | | |
quarta ora | | | | | 3N AGRARIO |
quinta ora | 3N AGRARIO | | | 5N AGRARIO | 3N AGRARIO |
sesta ora | 3N AGRARIO | | | 5N AGRARIO | 3N AGRARIO |
settima ora | | | | 5N AGRARIO | 3N AGRARIO |
|
|
|
|
|
|
Deriu Massimiliano |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | | | 1E TECNICO - AFM | | 3EF |
quarta ora | 1E TECNICO - AFM | 2N AGRARIO | 1E TECNICO - AFM | 1N AGRARIO | 3EF |
quinta ora | 1N AGRARIO | 2N AGRARIO | 2N AGRARIO | 3EF | 1N AGRARIO |
sesta ora | 3EF | 1N AGRARIO | 2N AGRARIO | 2N AGRARIO | 1N AGRARIO |
settima ora | | | | 1E TECNICO - AFM | |
|
|
|
|
|
|
Desortes Roberta |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 4IL | | | 3IL |
seconda ora | 5IL | 4IL | | | 4M ALBERGHIERO |
terza ora | 3M ALBERGHIERO | 5IL | 3IL | 3IL | 5M ALBERGHIERO |
quarta ora | 4IL | 5IL | 4M ALBERGHIERO | 4IL | |
quinta ora | | | 5IL | | |
sesta ora | 3IL | | 5IL | 3M ALBERGHIERO | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Dettori Sebastiana |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 1L ALBERGHIERO | 4M ALBERGHIERO | | 1L ALBERGHIERO | 4M ALBERGHIERO |
seconda ora | 1L ALBERGHIERO | 4M ALBERGHIERO | 3IL | 1L ALBERGHIERO | 2I ALBERGHIERO |
terza ora | 4M ALBERGHIERO | 2I ALBERGHIERO | | 2I ALBERGHIERO | 1L ALBERGHIERO |
quarta ora | | 2I ALBERGHIERO | 2I ALBERGHIERO | | |
quinta ora | | | 4M ALBERGHIERO | | |
sesta ora | | | 4M ALBERGHIERO | 3IL | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Donzelli Francesca |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 3A SCIENTIFICO | 1A SCIENTIFICO | | | |
seconda ora | 4A SCIENTIFICO | 1C LINGUISTICO | | | |
terza ora | 4C Linguistico | 2A Liceo scientifico | | | 1D CLASSICO |
quarta ora | | | | 5IL | 2D Classico |
quinta ora | 2B Linguistico | | 3C LINGUISTICO | | 2C LINGUISTICO |
sesta ora | | | 3D CLASSICO | 5D CLASSICO | 5A SCIENTIFICO |
settima ora | | | | 4D CLASSICO | |
|
|
|
|
|
|
Dore Martina |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | 1N AGRARIO | | | | |
terza ora | 2N AGRARIO | | | | |
quarta ora | | | | | |
quinta ora | | | | | |
sesta ora | | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Falchi Alessandra |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | 1L ALBERGHIERO | | |
seconda ora | | | 2I ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO | |
terza ora | | | 1L ALBERGHIERO | | |
quarta ora | | | | | |
quinta ora | | | | 1I ALBERGHIERO | |
sesta ora | 2I ALBERGHIERO | | | 1I ALBERGHIERO | |
settima ora | 2L ALBERGHIERO | | | | |
|
|
|
|
|
|
Falicicco Vincenzo |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | 4I | |
seconda ora | | 4IL | 5I | 4I | |
terza ora | | 5IL | 5I | | |
quarta ora | 1L ALBERGHIERO | 5IL | | | 4I |
quinta ora | 1L ALBERGHIERO | 5I | | | 4I |
sesta ora | 1L ALBERGHIERO | 5I | | | 4I |
settima ora | 1L ALBERGHIERO | 5I | | | 4I |
|
|
|
|
|
|
Fandino Santiago |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 2C LINGUISTICO | | | |
seconda ora | | 3C LINGUISTICO | | | |
terza ora | | 1C LINGUISTICO | | | |
quarta ora | | | | | |
quinta ora | | 2B Linguistico | | | |
sesta ora | | 4C Linguistico | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Fenu Salvatorica |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 2I ALBERGHIERO | 5M ALBERGHIERO | | 4IL |
seconda ora | | | 3EF | 5EF | 3N AGRARIO |
terza ora | | 1N AGRARIO | 5N AGRARIO | | |
quarta ora | | 4E AFM | | | |
quinta ora | 2L ALBERGHIERO | 3IL | 1L ALBERGHIERO | 2N AGRARIO | 4M ALBERGHIERO |
sesta ora | 4N AGRARIO | | | 1E TECNICO - AFM | 3M ALBERGHIERO |
settima ora | 1I ALBERGHIERO | | | | |
|
|
|
|
|
|
Flore Paola |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 1D CLASSICO | | | | |
seconda ora | Potenziato Liceo | | 2D Classico | | |
terza ora | | 4D CLASSICO | 4D CLASSICO | | |
quarta ora | Potenziato Liceo | | 4D CLASSICO | | |
quinta ora | 2D Classico | 1D CLASSICO | 1D CLASSICO | | |
sesta ora | 2D Classico | 4D CLASSICO | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Flore Paola (OB) |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | 2L ALBERGHIERO | 4M ALBERGHIERO | 3M ALBERGHIERO |
seconda ora | | 1L ALBERGHIERO | 4M ALBERGHIERO | 4M ALBERGHIERO | 3M ALBERGHIERO |
terza ora | | 3M ALBERGHIERO | 4M ALBERGHIERO | | |
quarta ora | 1I ALBERGHIERO | 5M ALBERGHIERO | | 3M ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO |
quinta ora | 5M ALBERGHIERO | 1I ALBERGHIERO | | | 1L ALBERGHIERO |
sesta ora | 5M ALBERGHIERO | 5M ALBERGHIERO | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Fois Carmen |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | 4N AGRARIO | | |
terza ora | | | | 3N AGRARIO | 4N AGRARIO |
quarta ora | | | | 3N AGRARIO | 3N AGRARIO |
quinta ora | | | | 4N AGRARIO | 3N AGRARIO |
sesta ora | | | | | 3N AGRARIO |
settima ora | | | | | 3N AGRARIO |
|
|
|
|
|
|
Giglia Vincenzo |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 4D CLASSICO | | 5D CLASSICO | 5D CLASSICO |
seconda ora | | 4D CLASSICO | | 5D CLASSICO | 4D CLASSICO |
terza ora | Potenziato Liceo | | | 4D CLASSICO | Potenziato Liceo |
quarta ora | | 5D CLASSICO | Potenziato Liceo | 4D CLASSICO | 5D CLASSICO |
quinta ora | 4D CLASSICO | 5D CLASSICO | Potenziato Liceo | | |
sesta ora | 4D CLASSICO | | 5D CLASSICO | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Granata Giovanna |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 2B Linguistico | | 5D CLASSICO | 2B Linguistico | 2B Linguistico |
seconda ora | 2B Linguistico | 2B Linguistico | 5D CLASSICO | 3C LINGUISTICO | 5D CLASSICO |
terza ora | 3C LINGUISTICO | 3A SCIENTIFICO | | 2B Linguistico | 3C LINGUISTICO |
quarta ora | 3C LINGUISTICO | 3A SCIENTIFICO | 2B Linguistico | | |
quinta ora | | | 3A SCIENTIFICO | | |
sesta ora | | 5D CLASSICO | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Gulmanelli Stella |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 5IL | 4E AFM | 4IL | 4E AFM | |
seconda ora | 4E AFM | 4E AFM | 4IL | 4E AFM | 4IL |
terza ora | 4IL | 4IL | 4E AFM | 5IL | 4IL |
quarta ora | 5IL | | | | |
quinta ora | | | | 5IL | 5IL |
sesta ora | | | | | 5IL |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Ligas Manuela |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | 3E | 5F | | | Potenziato economia |
terza ora | 3E | 5F | | | Potenziato economia |
quarta ora | 5F | Potenziato economia | 3E | | Potenziato economia |
quinta ora | 5F | 3E | 3E | Potenziato economia | |
sesta ora | | 3E | 5F | 5F | |
settima ora | | | | 5F | |
|
|
|
|
|
|
Maida Maria Grazia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 5EF | | 3EF | 5EF | 3N AGRARIO |
seconda ora | 1E TECNICO - AFM | 4N AGRARIO | 1E TECNICO - AFM | 1E TECNICO - AFM | |
terza ora | 3N AGRARIO | 4E AFM | | | 4E AFM |
quarta ora | 4E AFM | 3EF | 5N AGRARIO | | |
quinta ora | 4N AGRARIO | 5EF | | | 3EF |
sesta ora | | | | | 5N AGRARIO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Mameli Roberta |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | | 1L ALBERGHIERO | | 2L ALBERGHIERO | |
quarta ora | | | | 1I ALBERGHIERO | |
quinta ora | | 2L ALBERGHIERO | | | |
sesta ora | | 1I ALBERGHIERO | | 1L ALBERGHIERO | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Manca Serafina |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 1I ALBERGHIERO | | | |
seconda ora | | 1I ALBERGHIERO | | | |
terza ora | | | | | |
quarta ora | | | | | |
quinta ora | | | | | 1I ALBERGHIERO |
sesta ora | | | | | 1I ALBERGHIERO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Mancini Roberta |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | 4C Linguistico | |
seconda ora | 3C LINGUISTICO | | 4C Linguistico | 3A SCIENTIFICO | 5A SCIENTIFICO |
terza ora | 5D CLASSICO | | 4C Linguistico | 5D CLASSICO | 3A SCIENTIFICO |
quarta ora | 4C Linguistico | 5A SCIENTIFICO | 5D CLASSICO | | 3A SCIENTIFICO |
quinta ora | 4A SCIENTIFICO | 3C LINGUISTICO | 5D CLASSICO | 4A SCIENTIFICO | |
sesta ora | 5D CLASSICO | 3A SCIENTIFICO | | 3A SCIENTIFICO | 5D CLASSICO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Marci Giuseppina |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 3EF | | | |
seconda ora | | 5E | | | |
terza ora | | 1E TECNICO - AFM | | | |
quarta ora | | | | 3EF | 4E AFM |
quinta ora | 1E TECNICO - AFM | | | 5E | 5E |
sesta ora | 4E AFM | | | 4E AFM | 1E TECNICO - AFM |
settima ora | 3EF | | | | |
|
|
|
|
|
|
Mariani Franco |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 3N AGRARIO | 3C LINGUISTICO | | 1D CLASSICO | 2D Classico |
seconda ora | 3N AGRARIO | 4C Linguistico | 3N AGRARIO | 1D CLASSICO | 1D CLASSICO |
terza ora | 4N AGRARIO | | 4N AGRARIO | | 4D CLASSICO |
quarta ora | 4N AGRARIO | | | 2D Classico | 4D CLASSICO |
quinta ora | | | | 2D Classico | |
sesta ora | 3C LINGUISTICO | | | 4C Linguistico | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Marongiu Annalisa |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 4D CLASSICO | | | 3D CLASSICO | 4A SCIENTIFICO |
seconda ora | | | | 4D CLASSICO | |
terza ora | 2D Classico | 4C Linguistico | 5D CLASSICO | 4A SCIENTIFICO | 5D CLASSICO |
quarta ora | 5D CLASSICO | 4D CLASSICO | 4C Linguistico | | 3D CLASSICO |
quinta ora | 3D CLASSICO | 4C Linguistico | 2D Classico | | 2D Classico |
sesta ora | | | 4A SCIENTIFICO | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Marras Elisa |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 3C LINGUISTICO | | 5A SCIENTIFICO | | 1C LINGUISTICO |
seconda ora | 2C LINGUISTICO | | 2B Linguistico | 1C LINGUISTICO | 1C LINGUISTICO |
terza ora | 2C LINGUISTICO | | 2B Linguistico | 5A SCIENTIFICO | |
quarta ora | 2B Linguistico | 3C LINGUISTICO | 2C LINGUISTICO | | |
quinta ora | | 1C LINGUISTICO | | 2B Linguistico | |
sesta ora | | 5A SCIENTIFICO | 3C LINGUISTICO | 2C LINGUISTICO | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Martinez Giovanna |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 3A SCIENTIFICO | 2D Classico | 3A SCIENTIFICO | 5A SCIENTIFICO |
seconda ora | | 5D CLASSICO | | 1A SCIENTIFICO | 2D Classico |
terza ora | | 1D CLASSICO | 1A SCIENTIFICO | 1D CLASSICO | 2B Linguistico |
quarta ora | | 2B Linguistico | 5A SCIENTIFICO | 5D CLASSICO | |
quinta ora | 5A SCIENTIFICO | | 2C LINGUISTICO | 2C LINGUISTICO | |
sesta ora | 3A SCIENTIFICO | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Masia Massimiliano |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | | | | 5F | |
quarta ora | | | | 5F | |
quinta ora | | | | 5F | |
sesta ora | | | | 2I ALBERGHIERO | 2I ALBERGHIERO |
settima ora | | | | 2I ALBERGHIERO | |
|
|
|
|
|
|
Masia Milena |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Potenziato geografia | 1N AGRARIO | | 1E TECNICO - AFM | |
seconda ora | Potenziato geografia | 1E TECNICO - AFM | 2N AGRARIO | Potenziato geografia | |
terza ora | 1E TECNICO - AFM | Potenziato geografia | Potenziato geografia | | |
quarta ora | | Potenziato geografia | 2L ALBERGHIERO | | Potenziato geografia |
quinta ora | | | Potenziato geografia | | Potenziato geografia |
sesta ora | | | 2I ALBERGHIERO | | 1L ALBERGHIERO |
settima ora | | | | | 1I ALBERGHIERO |
|
|
|
|
|
|
Mastinu Sebastiano |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | | | | | 3N AGRARIO |
quarta ora | | | 4N AGRARIO | | |
quinta ora | | 3N AGRARIO | 4N AGRARIO | | 4N AGRARIO |
sesta ora | | 3N AGRARIO | 4N AGRARIO | | 4N AGRARIO |
settima ora | | | 4N AGRARIO | | |
|
|
|
|
|
|
Mele Rita |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | 3F | | Economia potenziato | | 1E TECNICO - AFM |
terza ora | 3F | | Economia potenziato | Economia potenziato | Economia potenziato |
quarta ora | Economia potenziato | | Economia potenziato | Economia potenziato | Economia potenziato |
quinta ora | Economia potenziato | Economia potenziato | | Economia potenziato | Economia potenziato |
sesta ora | | 1E TECNICO - AFM | | 3F | |
settima ora | | 3F | | | |
|
|
|
|
|
|
Milia Chiara |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 5M ALBERGHIERO | | 1I ALBERGHIERO | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | | 4M ALBERGHIERO | 1I ALBERGHIERO | 4M ALBERGHIERO | |
quarta ora | 3IL | 3M ALBERGHIERO | 4IL | 3IL | 3M ALBERGHIERO |
quinta ora | 3M ALBERGHIERO | 4IL | 5M ALBERGHIERO | 4IL | 3IL |
sesta ora | 4M ALBERGHIERO | | 5M ALBERGHIERO | | 5M ALBERGHIERO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Mocci Caterina |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 5A SCIENTIFICO | 3D CLASSICO | 4A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO | |
seconda ora | 5A SCIENTIFICO | 3D CLASSICO | 5A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO | |
terza ora | | 4A SCIENTIFICO | | | 5A SCIENTIFICO |
quarta ora | | 4A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO | 5A SCIENTIFICO | 5A SCIENTIFICO |
quinta ora | | 5A SCIENTIFICO | | 3D CLASSICO | 3D CLASSICO |
sesta ora | | | | | 4A SCIENTIFICO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Murdeu Rituccia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 4E AFM | Potenziato economia | 4E AFM | | 4E AFM |
seconda ora | Potenziato economia | Potenziato economia | 4E AFM | | 4E AFM |
terza ora | 4E AFM | 5E | | | 5E |
quarta ora | 5E | 5E | | | 5E |
quinta ora | 5E | | | 4E AFM | |
sesta ora | | | | 5E | |
settima ora | | | | 5E | |
|
|
|
|
|
|
Nieddu Giovanna |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 4IL | | | | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | Economia potenziato | | Economia potenziato | Economia potenziato | |
quarta ora | Economia potenziato | | Economia potenziato | Economia potenziato | Economia potenziato |
quinta ora | 3IL | Economia potenziato | 4IL | Economia potenziato | Economia potenziato |
sesta ora | | 3IL | 4IL | 4IL | 3IL |
settima ora | | 3IL | | | |
|
|
|
|
|
|
Ninniri M |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | | 3N AGRARIO | 4N AGRARIO |
terza ora | 5N AGRARIO | 4N AGRARIO | 3N AGRARIO | 5N AGRARIO | 3N AGRARIO |
quarta ora | 5N AGRARIO | 5N AGRARIO | 4N AGRARIO | 5N AGRARIO | |
quinta ora | 5N AGRARIO | | 4N AGRARIO | 5N AGRARIO | |
sesta ora | 5N AGRARIO | | 4N AGRARIO | | |
settima ora | 5N AGRARIO | | 4N AGRARIO | | |
|
|
|
|
|
|
Nonnis Michela |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | | | | 3C LINGUISTICO | |
quarta ora | | | | 3C LINGUISTICO | |
quinta ora | | | | | |
sesta ora | | | | | |
