Orario definitivo delle lezioni anno scolastico 2024/2025
www.orarioweb.it |
|
|
|
|
|
Garcia Fandino Santiago |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | 1C LINGUISTICO | |
seconda ora | | | | 2C LINGUISTICO | |
terza ora | | | | | |
quarta ora | | | | | |
quinta ora | | | | 3C LINGUISTICO | |
sesta ora | | | | 1B LINGUISTICO | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Aretino Michele |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | | 2I ALBERGHIERO | 4F TECNICO |
terza ora | | | | 3E TECNICO | 5F |
quarta ora | | 5F | | | 1I ALBERGHIERO |
quinta ora | 3E TECNICO | 5F | 2L ALBERGHIERO | 4F TECNICO | |
sesta ora | 4F TECNICO | 5F | 1L ALBERGHIERO | 5F | |
settima ora | 4F TECNICO | 4E TECNICO | 4F TECNICO | 4E TECNICO | |
|
|
|
|
|
|
Atzori Massimiliano |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | 2N AGRARIO | | |
seconda ora | | | 4EF TECNICO | | |
terza ora | | 4EF TECNICO | 4L | | |
quarta ora | | 5E | POTENZIATO A046 A047 | | |
quinta ora | 2L ALBERGHIERO | 5E | POTENZIATO A046 A047 | POTENZIATO A046 A047 | |
sesta ora | 4L | 2O AGRARIO | 4L | 2O AGRARIO | 5E |
settima ora | 4L | | | 2L ALBERGHIERO | 2N AGRARIO |
|
|
|
|
|
|
Biosa Cristiana |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | 1B LINGUISTICO | |
seconda ora | 1C LINGUISTICO | | 1B LINGUISTICO | 1C LINGUISTICO | |
terza ora | | | | | |
quarta ora | 3C LINGUISTICO | | 1C LINGUISTICO | | 2C LINGUISTICO |
quinta ora | 2C LINGUISTICO | | 3C LINGUISTICO | | 2C LINGUISTICO |
sesta ora | 1B LINGUISTICO | | 3C LINGUISTICO | | 3C LINGUISTICO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Caggiano Michele |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | 3IL | 5N AGRARIO | | | |
terza ora | 2N AGRARIO | 4IL | | | 1N AGRARIO |
quarta ora | 4N AGRARIO | 4N AGRARIO | 2N AGRARIO | 2O AGRARIO | POT AD24 AA24 AB24 |
quinta ora | 1N AGRARIO | | 4IL | 1N AGRARIO | 5N AGRARIO |
sesta ora | 2O AGRARIO | | 2O AGRARIO | 2N AGRARIO | 3IL |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Carboni Alessia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 4D CLASSICO | 2A | 1A SCIENTIFICO | 2A |
seconda ora | 2A | 4D CLASSICO | | 1A SCIENTIFICO | 2A |
terza ora | | | 1A SCIENTIFICO | 2A | |
quarta ora | 4D CLASSICO | 1A SCIENTIFICO | 1A SCIENTIFICO | 2A | 4D CLASSICO |
quinta ora | 1A SCIENTIFICO | 1A SCIENTIFICO | | | |
sesta ora | | 2A | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Carboni Stellalba |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 1C LINGUISTICO | 1A SCIENTIFICO | | 1D CLASSICO | 1A SCIENTIFICO |
seconda ora | | 1A SCIENTIFICO | | 1D CLASSICO | 1A SCIENTIFICO |
terza ora | 1D CLASSICO | | | 1A SCIENTIFICO | |
quarta ora | 1A SCIENTIFICO | | 1D CLASSICO | 1A SCIENTIFICO | 1C LINGUISTICO |
quinta ora | 1D CLASSICO | | 1D CLASSICO | | 1D CLASSICO |
sesta ora | | | 1C LINGUISTICO | | 1D CLASSICO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Carrus Giuseppe |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | 2I ALBERGHIERO | | 4N AGRARIO | | |
terza ora | | | | | |
quarta ora | 3N AGRARIO | | 2L ALBERGHIERO | | |
quinta ora | 1L ALBERGHIERO | | 1I ALBERGHIERO | | |
sesta ora | 3N AGRARIO | | | | |
settima ora | 4N AGRARIO | | | | |
|
|
|
|
|
|
Chen Yang |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | 1C LINGUISTICO | | | | |
terza ora | | | | | |
quarta ora | 3C LINGUISTICO | | | | |
quinta ora | 2C LINGUISTICO | | | | |
sesta ora | 1B LINGUISTICO | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Colleoni Giorgia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | | | 1N AGRARIO |
terza ora | | | | 2O AGRARIO | 2N AGRARIO |
quarta ora | | | | | |
quinta ora | | | | | |
sesta ora | | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Cossu Bruna |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | 4M ALBERGHIERO | 4D CLASSICO |
seconda ora | | 3D CLASSICO | | | 5D CLASSICO |
terza ora | | 5D CLASSICO | | 3C LINGUISTICO | 3D CLASSICO |
quarta ora | | 3C LINGUISTICO | | 4D CLASSICO | |
quinta ora | | | | | POTENZIATO ARTE |
sesta ora | | | 5M ALBERGHIERO | 3M ALBERGHIERO | 5M ALBERGHIERO |
settima ora | | 3M ALBERGHIERO | | | |
|
|
|
|
|
|
Cuscunà Giacomo |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | POTENZIATO B019 B020 | | | | |
terza ora | 3L | | | 1L ALBERGHIERO | |
quarta ora | 4L | | | 1L ALBERGHIERO | |
quinta ora | 1I ALBERGHIERO | | | 1L ALBERGHIERO | |
sesta ora | | | | 1L ALBERGHIERO | |
settima ora | | | | 1L ALBERGHIERO | |
|
|
|
|
|
|
D'Ettorres Maria |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 1D CLASSICO | | 4A SCIENTIFICO | | |
seconda ora | 1D CLASSICO | | 4A SCIENTIFICO | | |
terza ora | | 2AD | | | |
quarta ora | | 2AD | 2C LINGUISTICO | | 1A SCIENTIFICO |
quinta ora | 3D CLASSICO | 3A SCIENTIFICO | 2C LINGUISTICO | 5A SCIENTIFICO | 1A SCIENTIFICO |
sesta ora | 3D CLASSICO | 3A SCIENTIFICO | | 5A SCIENTIFICO | 5D CLASSICO |
settima ora | | | | | 5D CLASSICO |
|
|
|
|
|
|
Dasso William |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 1I ALBERGHIERO | 3L | | 4L | |
seconda ora | 1I ALBERGHIERO | 3L | | 4L | |
terza ora | 1I ALBERGHIERO | 3L | | 4L | |
quarta ora | 1I ALBERGHIERO | | 3L | | 4L |
quinta ora | | | 3L | | 4L |
sesta ora | | | 3L | | 4L |
settima ora | | | 3L | | 4L |
|
|
|
|
|
|
De Rosa Patrizia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 5D CLASSICO | | 3D CLASSICO | | |
seconda ora | 5D CLASSICO | | 3D CLASSICO | | |
terza ora | 3A SCIENTIFICO | 3A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO | 5D CLASSICO | 5D CLASSICO |
quarta ora | 3D CLASSICO | 3D CLASSICO | | 3D CLASSICO | 4A SCIENTIFICO |
quinta ora | | 4A SCIENTIFICO | 5D CLASSICO | | 3A SCIENTIFICO |
sesta ora | | 5D CLASSICO | | | 3D CLASSICO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Deidda Fabio |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 2N AGRARIO | 1N AGRARIO | | |
seconda ora | | 2N AGRARIO | 2E TECNICO - AFM | | |
terza ora | | 2E TECNICO - AFM | 2O AGRARIO | | |
quarta ora | | | 2O AGRARIO | | |
quinta ora | | | | | |
sesta ora | | | | | |
settima ora | | 1N AGRARIO | | | |
|
|
|
|
|
|
Deidda Paloma |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | 2A | |
seconda ora | | | | 3A SCIENTIFICO | |
terza ora | | | | 4A SCIENTIFICO | |
quarta ora | | | | | 2A |
quinta ora | | | 1A SCIENTIFICO | 1A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO |
sesta ora | | | 5A SCIENTIFICO | 3A SCIENTIFICO | 5A SCIENTIFICO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Deriu Massimiliano |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | | 2O AGRARIO | 5EF | | 2O AGRARIO |
quarta ora | | 2O AGRARIO | 5N AGRARIO | 5EF | 1N AGRARIO |
quinta ora | 5EF | | 2O AGRARIO | 5EF | 1N AGRARIO |
sesta ora | 1N AGRARIO | 1N AGRARIO | 5EF | 1N AGRARIO | 5N AGRARIO |
settima ora | 2O AGRARIO | 5EF | | | |
|
|
|
|
|
|
Dettori Sebastiana |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 5I | | 1I ALBERGHIERO | 1I ALBERGHIERO | 5I |
seconda ora | 5I | | 1I ALBERGHIERO | 1I ALBERGHIERO | 3M ALBERGHIERO |
terza ora | 1L ALBERGHIERO | | | 5I | 3M ALBERGHIERO |
quarta ora | | | 5I | | |
quinta ora | 3M ALBERGHIERO | 3M ALBERGHIERO | 5I | 3M ALBERGHIERO | |
sesta ora | | 3M ALBERGHIERO | | | |
settima ora | | 1I ALBERGHIERO | | | |
|
|
|
|
|
|
Donzelli Francesca |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 4I | 3D CLASSICO | 5A SCIENTIFICO | | |
seconda ora | | | 2AD | | |
terza ora | | 1A SCIENTIFICO | | | |
quarta ora | 4A SCIENTIFICO | 1B LINGUISTICO | | 1D CLASSICO | |
quinta ora | 1C LINGUISTICO | 5D CLASSICO | | 3A SCIENTIFICO | |
sesta ora | 2C LINGUISTICO | 4D CLASSICO | | 3C LINGUISTICO | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Dore Martina |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 5N AGRARIO | 5N AGRARIO | 4N AGRARIO | |
seconda ora | | | | 5N AGRARIO | |
terza ora | 5N AGRARIO | | 4N AGRARIO | | |
quarta ora | 5N AGRARIO | | 4N AGRARIO | | 4N AGRARIO |
quinta ora | 5N AGRARIO | | 5N AGRARIO | 5N AGRARIO | 4N AGRARIO |
sesta ora | 5N AGRARIO | | | 5N AGRARIO | 4N AGRARIO |
settima ora | 5N AGRARIO | | | | 4N AGRARIO |
|
|
|
|
|
|
Falchi Alessandra |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 4L | 2L ALBERGHIERO | 5M ALBERGHIERO | 1I ALBERGHIERO |
seconda ora | | 4L | 3I | 2L ALBERGHIERO | |
terza ora | 4L | | 3I | | 4I |
quarta ora | 4L | | | 4I | 4I |
quinta ora | 1I ALBERGHIERO | | | 4I | 3I |
sesta ora | 3I | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Falicicco Vincenzo |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | 2I ALBERGHIERO | 4I | |
seconda ora | | | 2I ALBERGHIERO | 4I | |
terza ora | | 5I | 2I ALBERGHIERO | 4I | |
quarta ora | | 5I | 2I ALBERGHIERO | | 4I |
quinta ora | 5I | 5I | | | 4I |
sesta ora | 5I | 5I | | | 4I |
settima ora | 5I | | | | 4I |
|
|
|
|
|
|
Fenu Salvatorica |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | 3I | 1N AGRARIO |
seconda ora | | | | | 2E TECNICO - AFM |
terza ora | | | | 2N AGRARIO | |
quarta ora | | 2L ALBERGHIERO | | 1I ALBERGHIERO | 5I |
quinta ora | 4N AGRARIO | 5M ALBERGHIERO | 3E TECNICO | 2O AGRARIO | 1L ALBERGHIERO |
sesta ora | 3M ALBERGHIERO | 3N AGRARIO | 2I ALBERGHIERO | 4M ALBERGHIERO | 5L |
settima ora | 3L | | | | |
|
|
|
|
|
|
Garau Arianna |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 4L | 5M ALBERGHIERO | | | 5M ALBERGHIERO |
seconda ora | 4L | 5M ALBERGHIERO | | | 5N AGRARIO |
terza ora | | | | 2E TECNICO - AFM | 5N AGRARIO |
quarta ora | 2E TECNICO - AFM | 2E TECNICO - AFM | 4L | 5N AGRARIO | |
quinta ora | | | 2E TECNICO - AFM | 5M ALBERGHIERO | |
sesta ora | | 4L | 5N AGRARIO | 5M ALBERGHIERO | |
settima ora | | | 5M ALBERGHIERO | | |
|
|
|
|
|
|
Giglia Vincenzo |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 3D CLASSICO | 5D CLASSICO | 1D CLASSICO | | 5D CLASSICO |
seconda ora | 3D CLASSICO | 5D CLASSICO | 1D CLASSICO | 3D CLASSICO | |
terza ora | | | 5D CLASSICO | 3D CLASSICO | 1D CLASSICO |
quarta ora | 1D CLASSICO | | | 5D CLASSICO | 3D CLASSICO |
quinta ora | | 3D CLASSICO | | 5D CLASSICO | 5D CLASSICO |
sesta ora | | 3D CLASSICO | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Granata Giovanna |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 2A | 5D CLASSICO | 4D CLASSICO | |
seconda ora | | 2A | 5D CLASSICO | 4D CLASSICO | |
terza ora | 5D CLASSICO | 4D CLASSICO | | 1B LINGUISTICO | 2A |
quarta ora | 1B LINGUISTICO | | 2A | 1B LINGUISTICO | 5D CLASSICO |
quinta ora | 1B LINGUISTICO | | 2A | | 4D CLASSICO |
sesta ora | 2A | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Gulmanelli Maria Stella |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 3E TECNICO | | 3I | | 3L |
seconda ora | 3E TECNICO | | 3L | 3I | 3E TECNICO |
terza ora | | 3E TECNICO | 3E TECNICO | 3L | 3I |
quarta ora | 3L | 3E TECNICO | 3I | 3L | 3I |
quinta ora | 3L | | | | |
sesta ora | | | | 3I | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Ibba Silvia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | 4L |
seconda ora | | | | | 5EF |
terza ora | | | | | 4EF TECNICO |
quarta ora | | | | | |
quinta ora | | | | | |
sesta ora | | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Idda Antonella |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | 5N AGRARIO | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | | | | | |
quarta ora | | | | | |
quinta ora | | | | | |
sesta ora | | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Ladu Simonetta |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 1A SCIENTIFICO | 2C LINGUISTICO | 2C LINGUISTICO | | |
seconda ora | 1A SCIENTIFICO | 1B LINGUISTICO | 2C LINGUISTICO | | 3D CLASSICO |
terza ora | 1B LINGUISTICO | 1B LINGUISTICO | 3D CLASSICO | | Potenziato |
quarta ora | | Potenziato | 3D CLASSICO | 2C LINGUISTICO | 1B LINGUISTICO |
quinta ora | | | | 3D CLASSICO | 1B LINGUISTICO |
sesta ora | | | | 1A SCIENTIFICO | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Ledda Lourdes |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 1L ALBERGHIERO | | 1L ALBERGHIERO | |
seconda ora | | | | 1L ALBERGHIERO | |
terza ora | | 1L ALBERGHIERO | | | |
quarta ora | | | | | |
quinta ora | | 2L ALBERGHIERO | | 2L ALBERGHIERO | |
sesta ora | | 2L ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Ligas Manuela |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | 5F | 5F | 5F | | |
terza ora | 5F | 5F | POTENZIATO A045 | POTENZIATO A045 | |
quarta ora | POTENZIATO A045 | | POTENZIATO A045 | POTENZIATO A045 | 5F |
quinta ora | POTENZIATO A045 | 4I | | | POTENZIATO A045 |
sesta ora | 4I | 4I | 4I | | 5F |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Longu Salvatore |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | 2I ALBERGHIERO | | 2L ALBERGHIERO |
seconda ora | | | 2I ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO |
terza ora | | | 2I ALBERGHIERO | 5L | 2L ALBERGHIERO |
quarta ora | | 5L | 2I ALBERGHIERO | | 2L ALBERGHIERO |
quinta ora | 5L | 5L | | | 2I ALBERGHIERO |
sesta ora | 5L | 5L | | | |
settima ora | 5L | 5L | | | |
|
|
|
|
|
|
Maida Maria Grazia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 5EF | 4EF TECNICO | 5I | 5EF |
seconda ora | | 5I | 3E TECNICO | 3E TECNICO | |
terza ora | | 3N AGRARIO | 2E TECNICO - AFM | 3N AGRARIO | 3E TECNICO |
quarta ora | 3M ALBERGHIERO | 3M ALBERGHIERO | | 4EF TECNICO | 2E TECNICO - AFM |
quinta ora | 2E TECNICO - AFM | | | | 4EF TECNICO |
sesta ora | 5EF | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Manca Paola |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | 1L ALBERGHIERO | | |
terza ora | | 5M ALBERGHIERO | 1L ALBERGHIERO | | |
quarta ora | 2I ALBERGHIERO | 5M ALBERGHIERO | 5M ALBERGHIERO | | |
quinta ora | 2I ALBERGHIERO | 2I ALBERGHIERO | | | |
sesta ora | 5M ALBERGHIERO | 1L ALBERGHIERO | 5M ALBERGHIERO | | |
settima ora | 5M ALBERGHIERO | | | | |
|
|
|
|
|
|
Manca Serafina |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 3E TECNICO | | | 3E TECNICO |
seconda ora | | 3E TECNICO | | | 3L |
terza ora | | | | | 3L |
quarta ora | | 3L | | | |
quinta ora | | | | | |
sesta ora | | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Mancini Roberta |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | 5A SCIENTIFICO | |
seconda ora | | | | 5A SCIENTIFICO | |
terza ora | 4D CLASSICO | 3C LINGUISTICO | 3A SCIENTIFICO | 3A SCIENTIFICO | |
quarta ora | 5A SCIENTIFICO | 4D CLASSICO | 4A SCIENTIFICO | | |
quinta ora | 3C LINGUISTICO | 3C LINGUISTICO | 4D CLASSICO | 4A SCIENTIFICO | 5A SCIENTIFICO |
sesta ora | 3C LINGUISTICO | 5A SCIENTIFICO | 4D CLASSICO | | 4D CLASSICO |
settima ora | | | | | 4D CLASSICO |
|
|
|
|
|
|
Mannale Fatima |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 1L ALBERGHIERO | | | 1N AGRARIO | |
seconda ora | 2I ALBERGHIERO | 2O AGRARIO | 2N AGRARIO | 2O AGRARIO | |
terza ora | 1N AGRARIO | 2N AGRARIO | | 2I ALBERGHIERO | |
quarta ora | POTENZ A050 | | 2L ALBERGHIERO | | 2N AGRARIO |
quinta ora | 1L ALBERGHIERO | 2O AGRARIO | 1I ALBERGHIERO | | 2L ALBERGHIERO |
sesta ora | | | 1I ALBERGHIERO | | 1N AGRARIO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Marci Giuseppina |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | 3E TECNICO | 3E TECNICO | |
seconda ora | | | | | 4E TECNICO |
terza ora | | | | 5E | 2E TECNICO - AFM |
quarta ora | 5E | | | 2E TECNICO - AFM | 3E TECNICO |
quinta ora | | 2E TECNICO - AFM | | 4E TECNICO | |
sesta ora | 4E TECNICO | 5E | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Mariani Franco |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 5N AGRARIO | | 2O AGRARIO | | 2O AGRARIO |
seconda ora | 5N AGRARIO | | 1N AGRARIO | | 2O AGRARIO |
terza ora | 2O AGRARIO | | 1N AGRARIO | 1N AGRARIO | |
quarta ora | 1N AGRARIO | 3N AGRARIO | | 2N AGRARIO | |
quinta ora | | 3N AGRARIO | | 2N AGRARIO | 2N AGRARIO |
sesta ora | | 2N AGRARIO | | 3N AGRARIO | |
settima ora | | 5N AGRARIO | | | |
|
|
|
|
|
|
Marongiu Annalisa |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 3C LINGUISTICO | | 3D CLASSICO | 3C LINGUISTICO |
seconda ora | | 1D CLASSICO | | 2AD | |
terza ora | 3D CLASSICO | | 1D CLASSICO | 1D CLASSICO | 4D CLASSICO |
quarta ora | 3A SCIENTIFICO | | 3C LINGUISTICO | | 3A SCIENTIFICO |
quinta ora | 2AD | 4D CLASSICO | 3A SCIENTIFICO | | 2AD |
sesta ora | 4D CLASSICO | | 3D CLASSICO | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Marras Elisa |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 1B LINGUISTICO | | 1C LINGUISTICO | 2C LINGUISTICO | 2C LINGUISTICO |
seconda ora | 1B LINGUISTICO | 2C LINGUISTICO | 5A SCIENTIFICO | 1B LINGUISTICO | |
terza ora | 2C LINGUISTICO | | | 1C LINGUISTICO | 1C LINGUISTICO |
quarta ora | | 1C LINGUISTICO | | 4A SCIENTIFICO | 5A SCIENTIFICO |
quinta ora | 5A SCIENTIFICO | 1B LINGUISTICO | | | |
sesta ora | 4A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Martinez Giovanna |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 1D CLASSICO | 1B LINGUISTICO | | 1B LINGUISTICO |
seconda ora | | | | | 4D CLASSICO |
terza ora | 4A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO | 4D CLASSICO | | |
quarta ora | 1C LINGUISTICO | 5D CLASSICO | 5A SCIENTIFICO | 1C LINGUISTICO | |
quinta ora | 5D CLASSICO | 5A SCIENTIFICO | | 1D CLASSICO | |
sesta ora | 5A SCIENTIFICO | | | 4A SCIENTIFICO | |
settima ora | POTENZIATO A050 | | | POTENZIATO A050 | |
|
|
|
|
|
|
Masia Massimiliano |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | | | | | |
quarta ora | | 5F | | | 1I ALBERGHIERO |
quinta ora | | 5F | | | 1I ALBERGHIERO |
sesta ora | | 5F | | | 1I ALBERGHIERO |
settima ora | | | | | 1I ALBERGHIERO |
|
|
|
|
|
|
Masia Milena |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 2O AGRARIO | | POTENZIATO A050 | | 1L ALBERGHIERO |
seconda ora | 1N AGRARIO | | POTENZIATO A050 | | POTENZIATO A050 |
terza ora | 2L ALBERGHIERO | | | | POTENZIATO A050 |
quarta ora | POTENZIATO A050 | | | | POTENZIATO A050 |
quinta ora | | 1I ALBERGHIERO | | 2E TECNICO - AFM | |
sesta ora | 2E TECNICO - AFM | 2E TECNICO - AFM | | 2I ALBERGHIERO | 2N AGRARIO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Mastinu Sebastiano |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | | 4N AGRARIO | | | |
quarta ora | | | 3N AGRARIO | | |
quinta ora | | 4N AGRARIO | 3N AGRARIO | | 3N AGRARIO |
sesta ora | | 4N AGRARIO | 3N AGRARIO | | 3N AGRARIO |
settima ora | | | 3N AGRARIO | | |
|
|
|
|
|
|
Mele Rita |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | 4EF TECNICO | | | 5L |
seconda ora | | 4EF TECNICO | | | 5L |
terza ora | POTENZIATO A045 | POTENZIATO A045 | 4EF TECNICO | 4EF TECNICO | POTENZIATO A045 |
quarta ora | POTENZIATO A045 | POTENZIATO A045 | POTENZIATO A045 | 5L | |
quinta ora | 4EF TECNICO | | 5L | POTENZIATO A045 | |
sesta ora | | | 4EF TECNICO | 4EF TECNICO | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Milia Chiara |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 3IL | 5IL | 4M ALBERGHIERO | | |
seconda ora | 3M ALBERGHIERO | 4M ALBERGHIERO | 4IL | | 1I ALBERGHIERO |
terza ora | 5IL | | 1I ALBERGHIERO | | |
quarta ora | | 4IL | 3M ALBERGHIERO | POT AD24 AA24 AB24 | 3M ALBERGHIERO |
quinta ora | | 3IL | | 3IL | 5IL |
sesta ora | | | | 4IL | 4M ALBERGHIERO |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Mocci Caterina |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 3A SCIENTIFICO | 5A SCIENTIFICO | 3A SCIENTIFICO | 5D CLASSICO | 5A SCIENTIFICO |
seconda ora | 5A SCIENTIFICO | 5A SCIENTIFICO | 3A SCIENTIFICO | 5D CLASSICO | 3A SCIENTIFICO |
terza ora | 5A SCIENTIFICO | | 5A SCIENTIFICO | 5A SCIENTIFICO | 3A SCIENTIFICO |
quarta ora | 5D CLASSICO | 3A SCIENTIFICO | | 3A SCIENTIFICO | |
quinta ora | | | | | |
sesta ora | 5D CLASSICO | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Mura Alessandra |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 5EF | | | | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | 3E TECNICO | | | 5F | |
quarta ora | 5F | 4EF TECNICO | | 3E TECNICO | |
quinta ora | POTENZIATO A046 A047 | 4EF TECNICO | POTENZIATO A046 A047 | 1I ALBERGHIERO | 5EF |
sesta ora | 3E TECNICO | 1I ALBERGHIERO | 3E TECNICO | 3E TECNICO | 4EF TECNICO |
settima ora | | 3E TECNICO | | | 5EF |
|
|
|
|
|
|
Mura Antonio |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 3N AGRARIO | 2O AGRARIO | | | |
seconda ora | 3N AGRARIO | 2O AGRARIO | 2O AGRARIO | 2O AGRARIO | |
terza ora | 3N AGRARIO | | | 2O AGRARIO | |
quarta ora | | | 3N AGRARIO | 3N AGRARIO | 2O AGRARIO |
quinta ora | 3N AGRARIO | | 3N AGRARIO | | 2O AGRARIO |
sesta ora | | | 3N AGRARIO | | 2O AGRARIO |
settima ora | | | 3N AGRARIO | | 2O AGRARIO |
|
|
|
|
|
|
Mura Luca |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | | | |
terza ora | | | 4I | | |
quarta ora | | | 4M ALBERGHIERO | | |
quinta ora | | | 5M ALBERGHIERO | | |
sesta ora | | 5M ALBERGHIERO | 4M ALBERGHIERO | | |
settima ora | | 5I | | | |
|
|
|
|
|
|
Murdeu Rituccia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | 2E TECNICO - AFM | POTENZIATO A045 | 2E TECNICO - AFM | | |
seconda ora | 5E | 5E | 5E | | |
terza ora | 5E | 5E | POTENZIATO A045 | | 5E |
quarta ora | 3E TECNICO | | 3E TECNICO | | 5E |
quinta ora | | | | 3E TECNICO | 3E TECNICO |
sesta ora | | | | 5E | 3E TECNICO |
settima ora | | | | 3E TECNICO | |
|
|
|
|
|
|
Mureddu Miranda |
