Orario delle lezioni anno scolastico 2026/2027 - in vigore da lunedì 16 novembre 2026
www.orarioweb.it |
|
|
|
|
|
| Abis Sara |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 1D CLASSICO | | 2D Classico | | 1D CLASSICO |
| seconda ora | 1D CLASSICO | | Potenziamento Liceo | Potenziamento Liceo | 2D Classico |
| terza ora | 2D Classico | | 1D CLASSICO | Potenziamento Liceo | 2D Classico |
| quarta ora | 2D Classico | Potenziamento Liceo | | 2D Classico | 1D CLASSICO |
| quinta ora | | 1D CLASSICO | 2D Classico | | |
| sesta ora | | 1D CLASSICO | | | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Alzu Marco |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | 4L | | 2I ALBERGHIERO | |
| seconda ora | | 4L | | 2I ALBERGHIERO | |
| terza ora | | 4L | | 2I ALBERGHIERO | |
| quarta ora | 2I ALBERGHIERO | | 4L | 2I ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO |
| quinta ora | 2L ALBERGHIERO | | 4L | 4IL | 2L ALBERGHIERO |
| sesta ora | | | 4L | | 2L ALBERGHIERO |
| settima ora | | | 4L | | 2L ALBERGHIERO |
|
|
|
|
|
|
| Atzori Massimiliano |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | 2N AGRARIO | | | 5E |
| seconda ora | | 5E | | | |
| terza ora | | 3L | | | 3L |
| quarta ora | | 2E | | | 3L |
| quinta ora | 5E | 1N AGRARIO | 4EF | 4EF | 2E |
| sesta ora | 5E | | 3L | 5E | 2N AGRARIO |
| settima ora | | | 1N AGRARIO | 5E | |
|
|
|
|
|
|
| Biagini Sergio |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | | | |
| seconda ora | | | | | 2L ALBERGHIERO |
| terza ora | | | | | 2I ALBERGHIERO |
| quarta ora | | 1I ALBERGHIERO | | 1E TECNICO - AFM | |
| quinta ora | | | 1E TECNICO - AFM | 2E | 4F |
| sesta ora | | 1L ALBERGHIERO | 4F | 2E | 4F |
| settima ora | | 4E | 4F | 4E | 4F |
|
|
|
|
|
|
| Biosa Cristiana |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | 1C LINGUISTICO | | 3C LINGUISTICO | |
| seconda ora | | 2C LINGUISTICO | 3C LINGUISTICO | 2C LINGUISTICO | |
| terza ora | 3C LINGUISTICO | | 4C Linguistico | 5C Linguistico | |
| quarta ora | 4C Linguistico | | 5C Linguistico | 4C Linguistico | 5C Linguistico |
| quinta ora | 5C Linguistico | | 1C LINGUISTICO | | 3C LINGUISTICO |
| sesta ora | 1C LINGUISTICO | | 2C LINGUISTICO | | 4C Linguistico |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Boeddu Daniela |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | 1N AGRARIO | | | |
| seconda ora | 1N AGRARIO | 4EF | | | |
| terza ora | 1N AGRARIO | | | 4EF | |
| quarta ora | | 1N AGRARIO | | 1N AGRARIO | |
| quinta ora | 1I ALBERGHIERO | 1I ALBERGHIERO | | 1I ALBERGHIERO | |
| sesta ora | | 1I ALBERGHIERO | | 1I ALBERGHIERO | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Cabula Stefano |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | 2L ALBERGHIERO | | |
| seconda ora | | | 4EF | | |
| terza ora | | 2I ALBERGHIERO | 2I ALBERGHIERO | | |
| quarta ora | | 4EF | | | |
| quinta ora | 4EF | Potenziato A045-46 | 1I ALBERGHIERO | | |
| sesta ora | 1I ALBERGHIERO | 1E TECNICO - AFM | 1E TECNICO - AFM | | |
| settima ora | 2L ALBERGHIERO | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Calvisi Maddalena |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 1I ALBERGHIERO | | | 1I ALBERGHIERO | |
| seconda ora | | | | | |
| terza ora | 4M ALBERGHIERO | | 5IL | 4M ALBERGHIERO | |
| quarta ora | 2L ALBERGHIERO | | 2L ALBERGHIERO | 4M ALBERGHIERO | |
| quinta ora | 2I ALBERGHIERO | | | 5IL | |
| sesta ora | | | 2I ALBERGHIERO | 5IL | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Carboni Alessia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 4A SCIENTIFICO | 3A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO | | |
| seconda ora | 3A SCIENTIFICO | 3A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO | | |
| terza ora | | | 3D CLASSICO | 3A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO |
| quarta ora | | 4A SCIENTIFICO | 3D CLASSICO | 3A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO |
| quinta ora | | 3D CLASSICO | | 3D CLASSICO | 3A SCIENTIFICO |
| sesta ora | | | | 4A SCIENTIFICO | 3A SCIENTIFICO |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Carboni Stellalba |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 3D CLASSICO | 3D CLASSICO | | 3A SCIENTIFICO | 3A SCIENTIFICO |
| seconda ora | 3D CLASSICO | Potenziamento Liceo | | 3A SCIENTIFICO | 2C LINGUISTICO |
| terza ora | 3A SCIENTIFICO | 3A SCIENTIFICO | 2C LINGUISTICO | 2C LINGUISTICO | 2C LINGUISTICO |
| quarta ora | 2C LINGUISTICO | | 2C LINGUISTICO | | |
| quinta ora | | | 3A SCIENTIFICO | | 3D CLASSICO |
| sesta ora | | | 3A SCIENTIFICO | | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Caria Evelina |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 2N AGRARIO | | 2I ALBERGHIERO | | 2I ALBERGHIERO |
| seconda ora | | | 2I ALBERGHIERO | | |
| terza ora | | | | | |
| quarta ora | | | | | |
| quinta ora | | | | | |
| sesta ora | | | | | 2I ALBERGHIERO |
| settima ora | | 2I ALBERGHIERO | | | |
|
|
|
|
|
|
| Carrus Ivana |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 4EF | 4EF | 4EF | | 4EF |
| seconda ora | 4EF | Potenziato A045-46 | Potenziato A045-46 | | Potenziato A045-46 |
| terza ora | Potenziato A045-46 | Potenziato A045-46 | Potenziato A045-46 | Potenziato A045-46 | 4EF |
| quarta ora | Potenziato A045-46 | | Potenziato A045-46 | Potenziato A045-46 | |
| quinta ora | | | | Potenziato A045-46 | |
| sesta ora | | | | 4EF | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Casti Laura |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | | | |
| seconda ora | 5C Linguistico | | Potenziato lingue Ar | | 5M ALBERGHIERO |
| terza ora | | | 5M ALBERGHIERO | | 3m |
| quarta ora | 3C LINGUISTICO | 4D CLASSICO | | 5C Linguistico | 3m |
| quinta ora | 4C Linguistico | 3C LINGUISTICO | 3D CLASSICO | 4D CLASSICO | 4M ALBERGHIERO |
| sesta ora | 3D CLASSICO | 5D CLASSICO | 4C Linguistico | 5D CLASSICO | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Chen Yang |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | | | |
| seconda ora | | | 3C LINGUISTICO | | |
| terza ora | | | 4C Linguistico | | |
| quarta ora | | | 5C Linguistico | | |
| quinta ora | | | 1C LINGUISTICO | | |
| sesta ora | | | 2C LINGUISTICO | | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Colleoni Alessia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | | | |
| seconda ora | | | | | |
| terza ora | 3m | | | | |
| quarta ora | | 3m | | | |
| quinta ora | 2L ALBERGHIERO | 1L ALBERGHIERO | | 4IL | |
| sesta ora | 4IL | 4IL | | 2L ALBERGHIERO | |
| settima ora | 1L ALBERGHIERO | | | 4IL | |
|
|
|
|
|
|
| Corrias Federica |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | | | |
| seconda ora | 1L ALBERGHIERO | 4N AGRARIO | | | |
| terza ora | 2I ALBERGHIERO | 4N AGRARIO | | | |
| quarta ora | 1I ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO | | | |
| quinta ora | | | | | |
| sesta ora | 3N AGRARIO | | | | |
| settima ora | 3N AGRARIO | | | | |
|
|
|
|
|
|
| D'Agostino Lucia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | Potenziato lingue Ar | | 5M ALBERGHIERO | Potenziato lingue Ar | Potenziato lingue Ar |
| seconda ora | Potenziato lingue Ar | | 5M ALBERGHIERO | Potenziato lingue Ar | Potenziato lingue Ar |
| terza ora | 4M ALBERGHIERO | | Potenziato lingue Ar | 4M ALBERGHIERO | Potenziato lingue Ar |
| quarta ora | Potenziato lingue Ar | | Potenziato lingue Ar | 4M ALBERGHIERO | |
| quinta ora | | Potenziato lingue Ar | | | |
| sesta ora | | 5M ALBERGHIERO | | | |
| settima ora | | 5M ALBERGHIERO | | | |
|
|
|
|
|
|
| D'Ettorres Maria |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | 5A SCIENTIFICO | 4C Linguistico | | |
| seconda ora | | 5A SCIENTIFICO | 4C Linguistico | | |
| terza ora | 4D CLASSICO | 2D Classico | 3A SCIENTIFICO | | 3D CLASSICO |
| quarta ora | 5D CLASSICO | | 3A SCIENTIFICO | | 5D CLASSICO |
| quinta ora | 4A SCIENTIFICO | | | 2D Classico | 1A SCIENTIFICO |
| sesta ora | 4A SCIENTIFICO | | | 3D CLASSICO | 1A SCIENTIFICO |
| settima ora | | | | 4D CLASSICO | |
|
|
|
|
|
|
| Dasso William |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | 1I ALBERGHIERO | | 1L ALBERGHIERO |
| seconda ora | | | 1I ALBERGHIERO | | 1L ALBERGHIERO |
| terza ora | 5L | | 1I ALBERGHIERO | 5IL | 1L ALBERGHIERO |
| quarta ora | 5L | 5IL | 1I ALBERGHIERO | 5L | 1L ALBERGHIERO |
| quinta ora | 5L | 1L ALBERGHIERO | | | |
| sesta ora | 5L | | | | 1I ALBERGHIERO |
| settima ora | 5L | | | | |
|
|
|
|
|
|
| De Rosa Patrizia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 5D CLASSICO | 4D CLASSICO | | 5D CLASSICO | |
| seconda ora | 4D CLASSICO | 3D CLASSICO | 3D CLASSICO | 5D CLASSICO | |
| terza ora | 3D CLASSICO | 3D CLASSICO | 4D CLASSICO | 3D CLASSICO | 4D CLASSICO |
| quarta ora | | 5D CLASSICO | | 4D CLASSICO | 4D CLASSICO |
| quinta ora | | | 5D CLASSICO | | 5D CLASSICO |
| sesta ora | | | | | 3D CLASSICO |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Deriu Massimiliano |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | | | |
| seconda ora | | | | | |
| terza ora | | | 4EF | 2E | |
| quarta ora | 3N AGRARIO | 3N AGRARIO | 4EF | 3N AGRARIO | 2N AGRARIO |
| quinta ora | 3N AGRARIO | 2N AGRARIO | 2E | 2N AGRARIO | 3N AGRARIO |
| sesta ora | 4EF | 4EF | 2E | 2N AGRARIO | 3N AGRARIO |
| settima ora | 2E | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Desortes Roberta |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | | 2E | 1I ALBERGHIERO |
| seconda ora | 1L ALBERGHIERO | 1N AGRARIO | 1L ALBERGHIERO | 2E | 2I ALBERGHIERO |
| terza ora | 2I ALBERGHIERO | 1N AGRARIO | 2N AGRARIO | 1N AGRARIO | 2N AGRARIO |
| quarta ora | 1I ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO | 2E | | 2E |
| quinta ora | | 2L ALBERGHIERO | | | |
| sesta ora | 2N AGRARIO | | | | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Dettori Sebastiana |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 3I | 2L ALBERGHIERO | 3I | 5M ALBERGHIERO | |
| seconda ora | 3I | 2L ALBERGHIERO | 3I | 5M ALBERGHIERO | |
| terza ora | 2L ALBERGHIERO | 5M ALBERGHIERO | 1L ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO | |
| quarta ora | 5M ALBERGHIERO | 5M ALBERGHIERO | | | 3I |
| quinta ora | | | 2L ALBERGHIERO | | 3I |
| sesta ora | | | | | 5M ALBERGHIERO |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Donzelli Francesca |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 1C LINGUISTICO | | 2A Liceo scientifico | | |
| seconda ora | | | 2D Classico | 4M ALBERGHIERO | |
| terza ora | 5D CLASSICO | | | | |
| quarta ora | 1D CLASSICO | | 4C Linguistico | | 3A SCIENTIFICO |
| quinta ora | 2C LINGUISTICO | | 3C LINGUISTICO | 1A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO |
| sesta ora | | | 4D CLASSICO | 5C Linguistico | 5A SCIENTIFICO |
| settima ora | | | | 3D CLASSICO | |
|
|
|
|
|
|
| Dore Giovanna |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 1L ALBERGHIERO | | | 3LM | |
| seconda ora | | | | 3LM | |
| terza ora | 3I | | 5IL | 3I | |
| quarta ora | | | 3LM | | |
| quinta ora | | | 3I | 5IL | |
| sesta ora | | | 1L ALBERGHIERO | 5IL | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Dore Martina |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | 5N AGRARIO | | 4N AGRARIO | |
| seconda ora | | 5N AGRARIO | | 4N AGRARIO | 3N AGRARIO |
| terza ora | | | 3N AGRARIO | | 4N AGRARIO |
| quarta ora | | | 3N AGRARIO | 5N AGRARIO | 5N AGRARIO |
| quinta ora | 4N AGRARIO | | 3N AGRARIO | | 5N AGRARIO |
| sesta ora | 4N AGRARIO | | 3N AGRARIO | | 5N AGRARIO |
| settima ora | | | 3N AGRARIO | | 5N AGRARIO |
|
|
|
|
|
|
| Falicicco Vincenzo |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | 4I | | | |
| seconda ora | | 4I | | | |
| terza ora | 5I | 4I | | 5IL | |
| quarta ora | 5I | 5IL | | | 2L ALBERGHIERO |
| quinta ora | 5I | | 4I | 4IL | 2L ALBERGHIERO |
| sesta ora | 5I | | 4I | | 2L ALBERGHIERO |
| settima ora | 5I | | 4I | | 2L ALBERGHIERO |
|
|
|
|
|
|
| Fandino Santiago Garcia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | 4C Linguistico | | | |
| seconda ora | | | | | |
| terza ora | | 5C Linguistico | | | |
| quarta ora | | 2C LINGUISTICO | | | |
| quinta ora | | 1C LINGUISTICO | | | |
| sesta ora | | 3C LINGUISTICO | | | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Gamberoni Erika |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 2I ALBERGHIERO | 1I ALBERGHIERO | 1L ALBERGHIERO | | |
| seconda ora | 2I ALBERGHIERO | 1I ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO | 1I ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO |
| terza ora | 1L ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO | 2L ALBERGHIERO | 2N AGRARIO | 2I ALBERGHIERO |
| quarta ora | 1L ALBERGHIERO | 1I ALBERGHIERO | 2I ALBERGHIERO | | |
| quinta ora | | | | 1N AGRARIO | |
| sesta ora | | 1L ALBERGHIERO | | | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Giglia Vincenzo |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | 5D CLASSICO | 1D CLASSICO | 1D CLASSICO | 5D CLASSICO |
| seconda ora | Potenziamento Liceo | Potenziamento Liceo | Potenziamento Liceo | 1D CLASSICO | 5D CLASSICO |
| terza ora | 1D CLASSICO | Potenziamento Liceo | Potenziamento Liceo | 5D CLASSICO | |
| quarta ora | Potenziamento Liceo | | | 5D CLASSICO | |
| quinta ora | | | Potenziamento Liceo | | |
| sesta ora | 5D CLASSICO | | 5D CLASSICO | | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Granata Giovanna |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 4C Linguistico | 4A SCIENTIFICO | | 4C Linguistico | 4A SCIENTIFICO |
| seconda ora | | 5D CLASSICO | | 4C Linguistico | 4A SCIENTIFICO |
| terza ora | 1A SCIENTIFICO | 4C Linguistico | 5D CLASSICO | | 1A SCIENTIFICO |
| quarta ora | 1A SCIENTIFICO | | 5D CLASSICO | 1A SCIENTIFICO | 1A SCIENTIFICO |
| quinta ora | | | 1A SCIENTIFICO | 5D CLASSICO | |
| sesta ora | | | 1A SCIENTIFICO | | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Gulmanelli Stella |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 4IL | 5IL | 4IL | 5IL | |
| seconda ora | 4IL | 5IL | 4IL | 4IL | 5IL |
| terza ora | 5E | | 5E | 5E | 4IL |
| quarta ora | 5E | | 5IL | 5E | 5E |
| quinta ora | | | | | |
| sesta ora | | | | | 5IL |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Ibba Silvia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 2E | | 2N AGRARIO | | 5M ALBERGHIERO |
| seconda ora | 1I ALBERGHIERO | | 3N AGRARIO | | |
| terza ora | 5N AGRARIO | | 4IL | | 1E TECNICO - AFM |
| quarta ora | | | | | 4EF |
| quinta ora | | 5E | 1N AGRARIO | 3LM | 2I ALBERGHIERO |
| sesta ora | | 2L ALBERGHIERO | 5IL | 1L ALBERGHIERO | 3I |
| settima ora | | | | 4N AGRARIO | |
|
|
|
|
|
|
| Ligas Silvia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | 2D Classico | | 2D Classico | |
| seconda ora | | 2D Classico | | 2D Classico | |
| terza ora | | Potenziamento Liceo | | Potenziamento Liceo | |
| quarta ora | | | | | |
| quinta ora | | | | | |
| sesta ora | | | | | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Lucia D'Agostino |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | | | |
| seconda ora | | | | | |
| terza ora | 4IL | | | 4IL | |
| quarta ora | | | | 4IL | |
| quinta ora | | | | | |
| sesta ora | | | | | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Maccioni Antonio |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | 3A SCIENTIFICO | | 3C LINGUISTICO |
| seconda ora | | | | | 3A SCIENTIFICO |
| terza ora | | | 3C LINGUISTICO | | 3A SCIENTIFICO |
| quarta ora | 3A SCIENTIFICO | | 3C LINGUISTICO | | |
| quinta ora | 3A SCIENTIFICO | | | | |
| sesta ora | 3C LINGUISTICO | | | | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Maddalena Calvisi |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | | | |
| seconda ora | | | | | |
| terza ora | 4IL | | | 4IL | |
| quarta ora | | | | 4IL | |
| quinta ora | | | | | |
| sesta ora | | | | | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Maida Maria Grazia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 5N AGRARIO | 1E TECNICO - AFM | 2E | | 3N AGRARIO |
| seconda ora | 5E | 2E | 5E | | 4EF |
| terza ora | 2E | 4EF | 4N AGRARIO | | 5E |
| quarta ora | | | 1E TECNICO - AFM | 4EF | 4N AGRARIO |
| quinta ora | | 3N AGRARIO | | 1E TECNICO - AFM | |
| sesta ora | | | | 5N AGRARIO | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Mancini Luca |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | 1L ALBERGHIERO | | | 2L ALBERGHIERO |
| seconda ora | | | | | 1I ALBERGHIERO |
| terza ora | 1I ALBERGHIERO | 1I ALBERGHIERO | | | |
| quarta ora | | 2I ALBERGHIERO | | | 2I ALBERGHIERO |
| quinta ora | 4M ALBERGHIERO | 5M ALBERGHIERO | 2I ALBERGHIERO | 4M ALBERGHIERO | 5IL |
| sesta ora | 2L ALBERGHIERO | 5IL | 2L ALBERGHIERO | 5M ALBERGHIERO | 1L ALBERGHIERO |
| settima ora | | | | 1L ALBERGHIERO | |
|
|
|
|
|
|
| Mancini Roberta |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | | 4A SCIENTIFICO | |
| seconda ora | 4A SCIENTIFICO | | | 4A SCIENTIFICO | |
| terza ora | | 4A SCIENTIFICO | 5C Linguistico | | 5A SCIENTIFICO |
| quarta ora | 5C Linguistico | 5A SCIENTIFICO | 4A SCIENTIFICO | | 4C Linguistico |
| quinta ora | 5A SCIENTIFICO | 4C Linguistico | 5A SCIENTIFICO | | 5C Linguistico |
| sesta ora | 4C Linguistico | 4C Linguistico | 5A SCIENTIFICO | | 5C Linguistico |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Mariani Franco |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 5C Linguistico | 1D CLASSICO | 4N AGRARIO | 5N AGRARIO | 4N AGRARIO |
| seconda ora | 5D CLASSICO | 1D CLASSICO | | 5N AGRARIO | 4N AGRARIO |
| terza ora | 4C Linguistico | 5D CLASSICO | 2D Classico | | 5N AGRARIO |
| quarta ora | | | 2D Classico | | |
| quinta ora | 2D Classico | | 1D CLASSICO | 4C Linguistico | |
| sesta ora | | | 5C Linguistico | | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Marongiu Annalisa |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | 5D CLASSICO | | |
| seconda ora | | 5C Linguistico | 5C Linguistico | 2A Liceo scientifico | |
| terza ora | | 2A Liceo scientifico | 2A Liceo scientifico | 4D CLASSICO | |
| quarta ora | 3D CLASSICO | 3D CLASSICO | 1D CLASSICO | 1D CLASSICO | 3D CLASSICO |
| quinta ora | 1D CLASSICO | 5D CLASSICO | | 5C Linguistico | 4D CLASSICO |
| sesta ora | 4D CLASSICO | | | | 5D CLASSICO |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Marras Elisa |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | 1A SCIENTIFICO | | | 5A SCIENTIFICO |
| seconda ora | | 4A SCIENTIFICO | 3A SCIENTIFICO | 1A SCIENTIFICO | |
| terza ora | | 3C LINGUISTICO | 4A SCIENTIFICO | 3C LINGUISTICO | 4C Linguistico |
| quarta ora | 5A SCIENTIFICO | 4C Linguistico | | 5A SCIENTIFICO | |
| quinta ora | 1A SCIENTIFICO | | 4C Linguistico | 4A SCIENTIFICO | |
| sesta ora | 3A SCIENTIFICO | | 3C LINGUISTICO | 3A SCIENTIFICO | |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Marras Veronica |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | 2C LINGUISTICO | | |
| seconda ora | | | 2C LINGUISTICO | | 1C LINGUISTICO |
| terza ora | | | 1C LINGUISTICO | | |
| quarta ora | | | 1C LINGUISTICO | | 1C LINGUISTICO |
| quinta ora | | | | | 2C LINGUISTICO |
| sesta ora | | | | | 2C LINGUISTICO |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Martinez Giovanna |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 3A SCIENTIFICO | | 3D CLASSICO | 2A Liceo scientifico | |
| seconda ora | 5A SCIENTIFICO | 1A SCIENTIFICO | 1D CLASSICO | | 5A SCIENTIFICO |
| terza ora | 4A SCIENTIFICO | 1C LINGUISTICO | 1A SCIENTIFICO | 5A SCIENTIFICO | 1C LINGUISTICO |
| quarta ora | | 3A SCIENTIFICO | 2A Liceo scientifico | 3D CLASSICO | |
| quinta ora | | 4A SCIENTIFICO | | 3A SCIENTIFICO | 1D CLASSICO |
| sesta ora | | | | | 4A SCIENTIFICO |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Masia Milena |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | 2E | | | 2E |
| seconda ora | | 1E TECNICO - AFM | | | 2E |
| terza ora | | | | | 2L ALBERGHIERO |
| quarta ora | | | | | |
| quinta ora | 2N AGRARIO | 2I ALBERGHIERO | | | 1I ALBERGHIERO |
| sesta ora | 1L ALBERGHIERO | 1N AGRARIO | | | 1E TECNICO - AFM |
| settima ora | 1E TECNICO - AFM | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Mastinu Sebastiano |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | | | |
| seconda ora | | | 4N AGRARIO | | |
| terza ora | | 5N AGRARIO | | | |
| quarta ora | | 4N AGRARIO | 5N AGRARIO | | |
| quinta ora | | 4N AGRARIO | 4N AGRARIO | | |
| sesta ora | | 4N AGRARIO | 4N AGRARIO | | |
| settima ora | | 4N AGRARIO | | | |
|
|
|
|
|
|
| Mele Rita |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | | | |
| seconda ora | 2E | Potenziato economia | Potenziato economia | Potenziato economia | Potenziato economia |
| terza ora | Potenziato economia | Potenziato economia | Potenziato economia | Potenziato economia | Potenziato economia |
| quarta ora | Potenziato economia | Potenziato economia | Potenziato economia | Potenziato economia | Potenziato economia |
| quinta ora | | Potenziato economia | | | Potenziato economia |
| sesta ora | | | | | 2E |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Meloni Giuseppe |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | | | | | |
| seconda ora | | | 2E | | 1E TECNICO - AFM |
| terza ora | | 2E | 3LM | | 1I ALBERGHIERO |
| quarta ora | 2E | 1E TECNICO - AFM | | | 1I ALBERGHIERO |
| quinta ora | 2E | 1E TECNICO - AFM | | 3N AGRARIO | 3LM |
| sesta ora | 1E TECNICO - AFM | 3N AGRARIO | 1I ALBERGHIERO | 3N AGRARIO | 3LM |
| settima ora | 1I ALBERGHIERO | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Mocci Caterina |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 5A SCIENTIFICO | | 4D CLASSICO | 5A SCIENTIFICO | 2A Liceo scientifico |
| seconda ora | 2A Liceo scientifico | | 4D CLASSICO | 5A SCIENTIFICO | 2A Liceo scientifico |
| terza ora | 2A Liceo scientifico | | 5A SCIENTIFICO | 2A Liceo scientifico | |
| quarta ora | 4D CLASSICO | | | 2A Liceo scientifico | 5A SCIENTIFICO |
| quinta ora | | 2A Liceo scientifico | | | 5A SCIENTIFICO |
| sesta ora | | 5A SCIENTIFICO | | | 4D CLASSICO |
| settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| Murdeu Rituccia |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | | prima ora | 5E | 5E | 5E | 5E | 1E TECNICO - AFM |
| seconda ora | Potenziato A045-46 | Potenziato A045-46 | Potenziato A045-46 | 5E | 5E |
| terza ora | | 5E | Potenziato A045-46 | Potenziato A045-46 | |
| quarta ora | | | Potenziato A045-46 | Potenziato A045-46 | |
| quinta ora | | | 5E | Potenziato A045-46 | |
