www.orarioweb.it |
|
|
|
|
|
1A SCIENTIFICO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Obinu M. | Donzelli F. | Selis L. | Pinna A. | Selis L. |
seconda ora | Pintus P. | Selis L. | Selis L. | Martinez G. | Selis L. |
terza ora | Pintus P. | Cau V. | Martinez G. | Selis L. | Pinna A. |
quarta ora | Scano M. | Obinu M. | Pintus P. | Selis L. | Scano M. |
quinta ora | Cau V. | Obinu M. | Scano M. | Obinu M. | Obinu M. |
sesta ora | | | | Pintus P. | Obinu M. |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
1C LINGUISTICO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Carboni S. | Obinu M. | Carboni S. | Obinu M. | Marras E. |
seconda ora | Carboni S. | Donzelli F. | Pinna A. | Marras E. | Marras E. |
terza ora | Obinu M. | Canedo A. / Fandino S. | Biosa C. | Carboni S. | Canedo A. |
quarta ora | Biosa C. | Pirisi S. | Selis L. | Carboni S. | Canedo A. |
quinta ora | Pirisi S. | Marras E. / Simmons A. | Selis L. | Biosa C. / Chen Y. | Pinna A. |
sesta ora | Selis L. | Carboni S. | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
1D CLASSICO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Flore P. | Zanza A. | Zanza A. | Mariani F. | Zanza A. |
seconda ora | Zanza A. | Zanza A. | Zanza A. | Mariani F. | Mariani F. |
terza ora | Scano M. | Martinez G. | Schilirò S. | Martinez G. | Donzelli F. |
quarta ora | D'Ettorres M. | D'Ettorres M. | Schilirò S. | Zanza A. | Schilirò S. |
quinta ora | Schilirò S. | Flore P. | Flore P. | Zanza A. | Scano M. |
sesta ora | Schilirò S. | | | | Scano M. |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
1E TECNICO - AFM |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Serra S. | Urgu S. | A050 S. | Masia M. | A050 S. |
seconda ora | Maida M. | Masia M. | Maida M. | Maida M. | Mele R. |
terza ora | Masia M. | Marci G. | Deriu M. | Obinu C. | Obinu C. |
quarta ora | Deriu M. | Pinna C. | Deriu M. | Serra S. | Urgu S. |
quinta ora | Marci G. | Pinna C. | A050 S. | Serra S. | Biagini S. |
sesta ora | Biagini S. | Mele R. | A050 S. | Fenu S. | Marci G. |
settima ora | | Serra S. | | Deriu M. | |
|
|
|
|
|
|
1I ALBERGHIERO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Toniaccini A. | Manca S. | Pischedda C. | Milia C. | Alzu M. / Pilia G. |
seconda ora | Toniaccini A. | Manca S. | Raineri N. / Zonca S. | Pischedda C. | Alzu M. / Pilia G. |
terza ora | Pischedda C. | Sias M. | Milia C. | Toniaccini A. | Alzu M. / Pilia G. |
quarta ora | Flore P. | Sias M. | Toniaccini A. | Mameli R. / Carrus G. | Alzu M. / Pilia G. |
quinta ora | Raineri N. / Zonca S. | Flore P. | Toniaccini A. | Falchi A. / Alzu M. | Manca S. |
sesta ora | Raineri N. / Zonca S. | Mameli R. | Biagini S. / Zonca S. | Falchi A. | Manca S. |
settima ora | Fenu S. | | | | Masia M. |
|
|
|
|
|
|
1L ALBERGHIERO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Dettori S. | Pischedda C. | Falchi A. | Dettori S. | Serra S. |
seconda ora | Dettori S. | Flore P. | Uras S. | Dettori S. | Biagini S. / Zonca S. |
terza ora | Pittalis S. / Zonca S. | Mameli R. | Falchi A. / Alzu M. | Pischedda C. | Dettori S. |
quarta ora | Alzu M. / Falicicco V. | Uras S. | Serra S. | Pittalis S. / Zonca S. | Pischedda C. |
quinta ora | Alzu M. / Falicicco V. | Serra S. | Fenu S. | Pittalis S. / Zonca S. | Flore P. |
sesta ora | Alzu M. / Falicicco V. | Serra S. | Pinna C. | Mameli R. / Carrus G. | Masia M. |
settima ora | Alzu M. / Falicicco V. | | Pinna C. | | |
|
|
|
|
|
|
1N AGRARIO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Sechi S. | Masia M. | Sias M. | Prunas R. / Pala C. | Sechi S. |
seconda ora | Dore M. / Pala C. | Sechi S. | Sias M. | Prunas R. / Pala C. | A050 S. / Pala C. |
terza ora | Deidda F. | Fenu S. | A050 S. / Pala C. | Atzori M. | Barraccu F. |
quarta ora | Deidda F. / Zonca S. | Atzori M. | Pala C. | Deriu M. | A050 S. |
quinta ora | Deriu M. | Barraccu F. | Pala C. | Barraccu F. | Deriu M. |
sesta ora | Prunas R. | Deriu M. | Pala C. | Barraccu F. | Deriu M. |
settima ora | Prunas R. | | Pala C. | | |
|
|
|
|
|
|
2A Liceo scientifico |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Scano M. | Carboni S. | Usai A. | Carboni A. | Carboni S. |
seconda ora | Cau V. | Carboni S. | Pirisi S. | Carboni A. | Carboni S. |
terza ora | Carboni S. | Donzelli F. | Carboni A. | D'Ettorres M. | Scano M. |
quarta ora | Carboni A. | Usai A. | Carboni A. | D'Ettorres M. | Pirisi S. |
quinta ora | Carboni S. | Carboni A. | Cau V. | Carboni S. | Usai A. |
sesta ora | | Carboni A. | Scano M. | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
2B Linguistico |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Granata G. | Selis L. | Biosa C. | Granata G. | Granata G. |
seconda ora | Granata G. | Granata G. | Marras E. | Pinna A. | Piras M. |
terza ora | Selis L. | Piras M. | Marras E. / Simmons A. | Granata G. | Martinez G. |
quarta ora | Marras E. | Martinez G. | Granata G. | Biosa C. / Chen Y. | Biosa C. |
quinta ora | Donzelli F. | Canedo A. / Fandino S. | Pinna A. | Marras E. | Canedo A. |
sesta ora | | Canedo A. | Selis L. | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
2C LINGUISTICO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Pintus P. | Canedo A. / Fandino S. | Pintus P. | Selis L. | Piras M. |
seconda ora | Marras E. | Canedo A. | Biosa C. | Selis L. | Pinna A. |
terza ora | Marras E. | Pintus P. | Pinna A. | Biosa C. / Chen Y. | Pintus P. |
quarta ora | Piras M. | Pintus P. | Marras E. / Simmons A. | Pintus P. | Piras M. |
quinta ora | Selis L. | Biosa C. | Martinez G. | Martinez G. | Donzelli F. |
sesta ora | | | | Marras E. | Canedo A. |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
2D Classico |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Zanza A. | Schilirò S. | Martinez G. | Zanza A. | Mariani F. |
seconda ora | D'Ettorres M. | Schilirò S. | Flore P. | Zanza A. | Martinez G. |
terza ora | Marongiu A. | D'Ettorres M. | Carboni S. | Schilirò S. | Zanza A. |
quarta ora | Carboni S. | Carboni S. | Carboni S. | Mariani F. | Donzelli F. |
quinta ora | Flore P. | Carboni S. | Marongiu A. | Mariani F. | Marongiu A. |
sesta ora | Flore P. | | Schilirò S. | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
2I ALBERGHIERO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Dasso W. / Pilia G. | Fenu S. | Uras S. | Pischedda C. | Piras P. |
seconda ora | Dasso W. / Pilia G. | Piras P. | Falchi A. / Onida M. | Biagini S. / Zonca S. | Dettori S. |
terza ora | Dasso W. / Pilia G. | Dettori S. | Pischedda C. | Dettori S. | Pinna C. |
quarta ora | Dasso W. / Pilia G. | Dettori S. | Dettori S. | Barraccu F. | Pinna C. |
quinta ora | Pischedda C. | Uras S. | Barraccu F. | A050 S. / Carrus G. | A050 S. |
sesta ora | Falchi A. | Barraccu F. | Masia M. | Pittalis S. / Masia M. | Pittalis S. / Masia M. |
settima ora | | Barraccu F. | | Pittalis S. / Masia M. | |
|
|
|
|
|
|
2L ALBERGHIERO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Pinna C. | Pittalis S. / Zonca S. | Flore P. | Accardo M. | Biagini S. / Zonca S. |
seconda ora | Pinna C. | Pittalis S. / Zonca S. | Pischedda C. | Falchi A. / Onida M. | Serra S. |
terza ora | Putzolu L. | Pischedda C. | Pittalis S. / Zonca S. | Mameli R. / Carrus G. | Pischedda C. |
quarta ora | Putzolu L. | Toniaccini A. | Masia M. | Onida M. / Pilia G. | Flore P. |
quinta ora | Fenu S. | Mameli R. | Serra S. | Onida M. / Pilia G. | Putzolu L. |
sesta ora | Serra S. | Accardo M. | Serra S. | Onida M. / Pilia G. | Putzolu L. |
settima ora | Falchi A. | | | Onida M. / Pilia G. | |
|
|
|
|
|
|
2N AGRARIO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Pirisi S. | Pirisi S. / Pala C. | Barraccu F. | Barraccu F. | Prunas R. |
seconda ora | Sechi S. | Pirisi S. / Pala C. | Masia M. | Barraccu F. | Prunas R. |
terza ora | Dore M. / Pala C. | Atzori M. | Barraccu F. | Sias M. | Sechi S. |
quarta ora | Prunas R. / Pala C. | Deriu M. | Atzori M. | Sias M. | Pala C. |
quinta ora | Prunas R. / Pala C. | Deriu M. | Deriu M. | Fenu S. | Pala C. |
sesta ora | Deidda F. | Sechi S. | Deriu M. | Deriu M. | Pala C. |
settima ora | Deidda F. / Zonca S. | | | | Pala C. |
|
|
|
|
|
|
3A SCIENTIFICO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Donzelli F. | Martinez G. | Carboni A. | Martinez G. | Scano M. |
seconda ora | Scano M. | Cau V. | Carboni A. | Mancini R. | Usai A. |
terza ora | Usai A. | Granata G. | D'Ettorres M. | Carboni A. | Mancini R. |
quarta ora | Usai A. | Granata G. | Scano M. | Carboni A. | Mancini R. |
quinta ora | Carboni A. | D'Ettorres M. | Granata G. | Usai A. | Carboni A. |
sesta ora | Martinez G. | Mancini R. | Cau V. | Mancini R. | Carboni A. |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
3C LINGUISTICO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Marras E. | Mariani F. | Pirisi S. | Biosa C. / Chen Y. | Curcu S. |
seconda ora | Mancini R. | Curcu S. / Fandino S. | Castori L. | Granata G. | Curcu S. |
terza ora | Granata G. | Curcu S. | Castori L. | Nonnis M. | Granata G. |
quarta ora | Granata G. | Marras E. / Simmons A. | D'Ettorres M. | Nonnis M. | Pani S. |
quinta ora | Biosa C. | Mancini R. | Donzelli F. | D'Ettorres M. | Biosa C. |
sesta ora | Mariani F. | Biosa C. | Marras E. | Pani S. | Pirisi S. |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
3D CLASSICO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Usai A. | Mocci C. | Schilirò S. | Marongiu A. | Pintus P. |
seconda ora | Usai A. | Mocci C. | Schilirò S. | Pirisi S. | Pintus P. |
terza ora | De Rosa P. | Usai A. | Usai A. | De Rosa P. | De Rosa P. |
quarta ora | Pintus P. | De Rosa P. | De Rosa P. | De Rosa P. | Marongiu A. |
quinta ora | Marongiu A. | Pirisi S. | Pani S. | Mocci C. | Mocci C. |
sesta ora | D'Ettorres M. | Pintus P. | Donzelli F. | Schilirò S. | D'Ettorres M. |
settima ora | | | | | Pani S. |
|
|
|
|
|
|
3E |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | Marci G. | Maida M. | Atzori M. | Pinna C. |
seconda ora | Ligas M. | Urgu S. | Fenu S. | Atzori M. | Pinna C. |
terza ora | Ligas M. | Urgu S. | Putzolu L. | Serra S. | Deriu M. |
quarta ora | Serra S. | Maida M. | Ligas M. | Marci G. | Deriu M. |
quinta ora | Serra S. | Ligas M. | Ligas M. | Deriu M. | Maida M. |
sesta ora | Deriu M. | Ligas M. | Atzori M. | Biagini S. | Urgu S. |
settima ora | Marci G. | Biagini S. | | | Putzolu L. |
|
|
|
|
|
|
3F |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | Marci G. | Maida M. | Atzori M. | Pinna C. |
seconda ora | Mele R. | Urgu S. | Fenu S. | Atzori M. | Pinna C. |
terza ora | Mele R. | Urgu S. | Putzolu L. | Serra S. | Deriu M. |
quarta ora | Serra S. | Maida M. | Biagini S. / Zonca S. | Marci G. | Deriu M. |
quinta ora | Serra S. | Biagini S. | Biagini S. / Zonca S. | Deriu M. | Maida M. |
sesta ora | Deriu M. | Biagini S. / Zonca S. | Atzori M. | Mele R. | Urgu S. |
settima ora | Marci G. | Mele R. | | | Putzolu L. |
|
|
|
|
|
|
3I |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Obinu C. | Pilia G. | Obinu C. | Pinna C. | Desortes R. |
seconda ora | Obinu C. | Pilia G. | Dettori S. | Pinna C. | Sechi S. |
terza ora | Pintus F. | Pilia G. | Desortes R. / Pilia G. | Desortes R. / Alzu M. | Pintus F. |
quarta ora | Milia C. / Accardo M. | Obinu C. | Pilia G. | Milia C. / Accardo M. | Pintus F. |
quinta ora | Nieddu G. | Fenu S. | Pilia G. | Sechi S. | Milia C. / Accardo M. |
sesta ora | Desortes R. | Nieddu G. | Pilia G. | Dettori S. | Nieddu G. |
settima ora | | Nieddu G. | Pilia G. | | |
|
|
|
|
|
|
3L |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Obinu C. | Alzu M. | Obinu C. | Pinna C. | Desortes R. |
seconda ora | Obinu C. | Alzu M. | Dettori S. | Pinna C. | Sechi S. |
terza ora | Pintus F. | Alzu M. | Desortes R. / Pilia G. | Desortes R. / Alzu M. | Pintus F. |
quarta ora | Milia C. / Accardo M. | Obinu C. | Alzu M. | Milia C. / Accardo M. | Pintus F. |
quinta ora | Nieddu G. | Fenu S. | Alzu M. | Sechi S. | Milia C. / Accardo M. |
sesta ora | Desortes R. | Nieddu G. | Alzu M. | Dettori S. | Nieddu G. |
settima ora | | Nieddu G. | Alzu M. | | |
|
|
|
|
|
|
3M ALBERGHIERO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Pittalis S. | Toniaccini A. | Toniaccini A. | Toniaccini A. | Flore P. |
seconda ora | Pittalis S. | Toniaccini A. | Pani S. | Toniaccini A. | Flore P. |
terza ora | Desortes R. / Raineri N. | Flore P. | Sias M. | Pintus F. | Toniaccini A. |
quarta ora | Pittalis S. | Milia C. / Accardo M. | Sias M. | Flore P. | Milia C. / Accardo M. |
quinta ora | Milia C. / Accardo M. | Pintus F. | Pittalis S. | Pischedda C. | Pittalis S. |
sesta ora | Pischedda C. | Pintus F. | Pittalis S. | Desortes R. | Fenu S. |
settima ora | Pani S. | | Pittalis S. | | |
|
|
|
|
|
|
3N AGRARIO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Mariani F. | Palmas C. | Palmas C. | Obinu C. | Maida M. |
seconda ora | Mariani F. | Obinu C. | Mariani F. | Palmas C. / Ninniri M. | Fenu S. |
terza ora | Maida M. | Obinu C. | Palmas C. / Ninniri M. | Palmas C. / Fois C. | Mastinu S. / Ninniri M. |
quarta ora | Obinu C. | Palmas C. | Obinu C. | Palmas C. / Fois C. | Delrio G. / Fois C. |
quinta ora | Delrio G. | Mastinu S. | Obinu C. | Sias M. | Delrio G. / Fois C. |
sesta ora | Delrio G. | Mastinu S. | Carrus G. | Sias M. | Delrio G. / Fois C. |
settima ora | | | Carrus G. | | Delrio G. / Fois C. |
|
|
|
|
|
|
4A SCIENTIFICO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | De Rosa P. | Usai A. | Mocci C. | Mocci C. | Marongiu A. |
seconda ora | Donzelli F. | Usai A. | Usai A. | Mocci C. | De Rosa P. |
terza ora | D'Ettorres M. | Mocci C. | Pirisi S. | Marongiu A. | Usai A. |
quarta ora | Pirisi S. | Mocci C. | Mocci C. | Usai A. | D'Ettorres M. |
quinta ora | Mancini R. | Cau V. | De Rosa P. | Mancini R. | Pirisi S. |
sesta ora | Usai A. | Cau V. | Marongiu A. | Usai A. | Mocci C. |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
4C Linguistico |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Selis L. | Piras M. | Pinna A. | Mancini R. | Biosa C. |
seconda ora | Selis L. | Mariani F. | Mancini R. | Biosa C. / Chen Y. | Biosa C. |
terza ora | Donzelli F. | Marongiu A. / Simmons A. | Mancini R. | Piras M. | Pirisi S. |
quarta ora | Mancini R. | Curcu S. | Marongiu A. | Piras M. | Curcu S. |
quinta ora | Piras M. | Marongiu A. | Pirisi S. | Pani S. | Curcu S. |
sesta ora | Biosa C. | Curcu S. / Fandino S. | Pani S. | Mariani F. | Pinna A. |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
4D CLASSICO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Marongiu A. | Giglia V. | De Rosa P. | Pirisi S. | De Rosa P. |
seconda ora | De Rosa P. | Giglia V. | De Rosa P. | Marongiu A. | Giglia V. |
terza ora | Pirisi S. | Flore P. | Flore P. | Giglia V. | Mariani F. |
quarta ora | Pani S. | Marongiu A. | Flore P. | Giglia V. | Mariani F. |
quinta ora | Giglia V. | De Rosa P. | Castori L. | De Rosa P. | D'Ettorres M. |
sesta ora | Giglia V. | Flore P. | Castori L. | D'Ettorres M. | Pani S. |
settima ora | | | | Donzelli F. | |
|
|
|
|
|
|
4E AFM |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Murdeu R. | Gulmanelli S. | Murdeu R. | Gulmanelli S. | Murdeu R. |
seconda ora | Gulmanelli S. | Gulmanelli S. | Murdeu R. | Gulmanelli S. | Murdeu R. |
terza ora | Murdeu R. | Maida M. | Gulmanelli S. | Pinna C. | Maida M. |
quarta ora | Maida M. | Fenu S. | Barraccu F. | Pinna C. | Marci G. |
quinta ora | Barraccu F. | Urgu S. | Atzori M. | Murdeu R. | Urgu S. |
sesta ora | Marci G. | Urgu S. | Barraccu F. | Marci G. | Biagini S. |
settima ora | Biagini S. | | Atzori M. | | |
|
|
|
|
|
|
4I |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Nieddu G. | Desortes R. | Gulmanelli S. | Falicicco V. | Fenu S. |
seconda ora | Pischedda C. | Desortes R. / Falicicco V. | Gulmanelli S. | Falicicco V. | Gulmanelli S. |
terza ora | Gulmanelli S. | Gulmanelli S. | Pintus F. | Saiu G. | Gulmanelli S. |
quarta ora | Desortes R. | Pischedda C. | Milia C. / Accardo M. | Desortes R. / Dasso W. | Falicicco V. |
quinta ora | Pintus F. | Milia C. / Accardo M. | Nieddu G. | Milia C. / Accardo M. | Falicicco V. |
sesta ora | Pintus F. | Pinna C. | Nieddu G. | Nieddu G. | Falicicco V. |
settima ora | | Pinna C. | | | Falicicco V. |
|
|
|
|
|
|
4L |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Nieddu G. | Desortes R. | Gulmanelli S. | Dasso W. | Fenu S. |
seconda ora | Pischedda C. | Desortes R. / Falicicco V. | Gulmanelli S. | Dasso W. | Gulmanelli S. |
terza ora | Gulmanelli S. | Gulmanelli S. | Pintus F. | Dasso W. | Gulmanelli S. |
quarta ora | Desortes R. | Pischedda C. | Milia C. / Accardo M. | Desortes R. / Dasso W. | Dasso W. |
quinta ora | Pintus F. | Milia C. / Accardo M. | Nieddu G. | Milia C. / Accardo M. | Dasso W. |
sesta ora | Pintus F. | Pinna C. | Nieddu G. | Nieddu G. | Dasso W. |
settima ora | | Pinna C. | | | Dasso W. |
|
|
|
|
|
|
4M ALBERGHIERO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Pintus F. | Dettori S. | Pani S. / Raineri N. | Flore P. | Dettori S. |
seconda ora | Pintus F. | Dettori S. | Flore P. | Flore P. | Desortes R. / Raineri N. |
terza ora | Dettori S. | Milia C. / Accardo M. | Flore P. | Milia C. / Accardo M. | Raineri N. |
quarta ora | Sias M. | Raineri N. | Desortes R. | Saiu G. | Raineri N. |
quinta ora | Sias M. | Raineri N. | Dettori S. | Saiu G. | Fenu S. |
sesta ora | Milia C. / Accardo M. | Raineri N. | Dettori S. | Pintus F. | Sechi S. |
settima ora | Raineri N. | | Sechi S. | | |
|
|
|
|
|
|
4N AGRARIO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Putzolu L. | Prunas R. | Prunas R. | Carrus G. | Palmas C. |
seconda ora | Putzolu L. | Maida M. | Prunas R. / Fois C. | Carrus G. | Palmas C. / Ninniri M. |
terza ora | Mariani F. | Prunas R. / Ninniri M. | Mariani F. | Putzolu L. | Prunas R. / Fois C. |
quarta ora | Mariani F. | Putzolu L. | Mastinu S. / Ninniri M. | Putzolu L. | Palmas C. |
quinta ora | Maida M. | Putzolu L. | Mastinu S. / Ninniri M. | Palmas C. / Fois C. | Mastinu S. |
sesta ora | Fenu S. | Sias M. | Mastinu S. / Ninniri M. | Palmas C. | Mastinu S. |
settima ora | | Sias M. | Mastinu S. / Ninniri M. | | |
|
|
|
|
|
|
5A SCIENTIFICO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Mocci C. | Pintus P. | Marras E. | Piras M. | Martinez G. |
seconda ora | Mocci C. | Pintus P. | Mocci C. | Piras M. | Mancini R. |
terza ora | Cau V. | De Rosa P. | Pintus P. | Marras E. | Mocci C. |
quarta ora | Cau V. | Mancini R. | Martinez G. | Mocci C. | Mocci C. |
quinta ora | Martinez G. | Mocci C. | D'Ettorres M. | Pintus P. | De Rosa P. |
sesta ora | Piras M. | Marras E. | D'Ettorres M. | De Rosa P. | Donzelli F. |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
5D CLASSICO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Carboni A. | D'Ettorres M. | Granata G. | Giglia V. | Giglia V. |
seconda ora | Carboni A. | Martinez G. | Granata G. | Giglia V. | Granata G. |
terza ora | Mancini R. | Carboni A. | Marongiu A. | Mancini R. | Marongiu A. |
quarta ora | Marongiu A. | Giglia V. | Mancini R. | Martinez G. | Giglia V. |
quinta ora | Pani S. | Giglia V. | Mancini R. | Carboni A. | Pani S. |
sesta ora | Mancini R. | Granata G. | Giglia V. | Donzelli F. | Mancini R. |
settima ora | | | | | D'Ettorres M. |
|
|
|
|
|
|
5E |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Maida M. | Obinu C. | Serra S. | Maida M. | Obinu C. |
seconda ora | Serra S. | Marci G. | Serra S. | Fenu S. | Obinu C. |
terza ora | Obinu C. | Murdeu R. | Obinu C. | Piras P. | Murdeu R. |
quarta ora | Murdeu R. | Murdeu R. | Pinna C. | Piras P. | Murdeu R. |
quinta ora | Murdeu R. | Maida M. | Pinna C. | Marci G. | Marci G. |
sesta ora | Atzori M. | Obinu C. | Piras P. | Murdeu R. | Atzori M. |
settima ora | Atzori M. | | | Murdeu R. | |
|
|
|
|
|
|
5F |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Maida M. | Obinu C. | Serra S. | Maida M. | Obinu C. |
seconda ora | Serra S. | Ligas M. | Serra S. | Fenu S. | Obinu C. |
terza ora | Obinu C. | Ligas M. | Obinu C. | Biagini S. / Masia M. | Biagini S. |
quarta ora | Ligas M. | Biagini S. | Pinna C. | Biagini S. / Masia M. | Atzori M. |
quinta ora | Ligas M. | Maida M. | Pinna C. | Biagini S. / Masia M. | Atzori M. |
sesta ora | Atzori M. | Obinu C. | Ligas M. | Ligas M. | Atzori M. |
settima ora | Atzori M. | | | Ligas M. | |
|
|
|
|
|
|
5I |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Gulmanelli S. | Uras S. / Vaira M. | Saiu G. | Sias M. | Barraccu F. |
seconda ora | Desortes R. | Uras S. / Vaira M. | Falicicco V. | Sias M. | Barraccu F. |
terza ora | Atzori M. | Desortes R. / Falicicco V. | Falicicco V. | Gulmanelli S. | Atzori M. |
quarta ora | Gulmanelli S. | Desortes R. / Falicicco V. | Uras S. / Vaira M. | Donzelli F. | Sechi S. |
quinta ora | Atzori M. | Falicicco V. | Desortes R. / Onida M. | Gulmanelli S. | Gulmanelli S. |
sesta ora | Barraccu F. | Falicicco V. | Desortes R. / Onida M. | Sechi S. | Gulmanelli S. |
settima ora | | Falicicco V. | | | Atzori M. |
|
|
|
|
|
|
5L |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Gulmanelli S. | Uras S. / Vaira M. | Dasso W. | Sias M. | Barraccu F. |
seconda ora | Desortes R. | Uras S. / Vaira M. | Dasso W. | Sias M. | Barraccu F. |
terza ora | Atzori M. | Desortes R. / Falicicco V. | Dasso W. | Gulmanelli S. | Atzori M. |
quarta ora | Gulmanelli S. | Desortes R. / Falicicco V. | Uras S. / Vaira M. | Donzelli F. | Sechi S. |
quinta ora | Atzori M. | Dasso W. | Desortes R. / Onida M. | Gulmanelli S. | Gulmanelli S. |
sesta ora | Barraccu F. | Dasso W. | Desortes R. / Onida M. | Sechi S. | Gulmanelli S. |
settima ora | | Dasso W. | | | Atzori M. |
|
|
|
|
|
|
5M ALBERGHIERO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Sias M. | Milia C. / Accardo M. | Fenu S. | Raineri N. | Pischedda C. |
seconda ora | Sias M. | Pischedda C. | Toniaccini A. | Raineri N. | Pani S. |
terza ora | Toniaccini A. | Raineri N. | Pani S. / Raineri N. | Raineri N. | Desortes R. |
quarta ora | Toniaccini A. | Flore P. | Raineri N. | Pintus F. | Toniaccini A. |
quinta ora | Flore P. | Toniaccini A. | Milia C. / Accardo M. | Pintus F. | Toniaccini A. |
sesta ora | Flore P. | Flore P. | Milia C. / Accardo M. | Saiu G. | Milia C. / Accardo M. |
settima ora | | Pintus F. | | Saiu G. | |
|
|
|
|
|
|
5N AGRARIO |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Delrio G. | Putzolu L. | Pintus F. | Putzolu L. | Pintus F. |
seconda ora | Delrio G. | Palmas C. | Palmas C. | Putzolu L. | Pintus F. |
terza ora | Delrio G. / Ninniri M. | Putzolu L. | Fenu S. | Prunas R. / Ninniri M. | Palmas C. |
quarta ora | Palmas C. / Ninniri M. | Prunas R. / Ninniri M. | Maida M. | Prunas R. / Ninniri M. | Sias M. |
quinta ora | Palmas C. / Ninniri M. | Prunas R. | Putzolu L. | Delrio G. / Ninniri M. | Sias M. |
sesta ora | Palmas C. / Ninniri M. | Prunas R. | Putzolu L. | Delrio G. | Maida M. |
settima ora | Palmas C. / Ninniri M. | | | Delrio G. | |
|
|
|
|
|
|
Economia potenziato |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | | | | | |
seconda ora | | | Mele R. | | |
terza ora | Nieddu G. | | Mele R. | Mele R. | Mele R. |
quarta ora | Mele R. | | Mele R. | Mele R. | Mele R. |
quinta ora | Mele R. | Mele R. | | Mele R. | Mele R. |
sesta ora | | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Potenziato diritto |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | prima ora | Piras P. | Piras P. | | Piras P. | |
seconda ora | Piras P. | | | Piras P. | Piras P. |
terza ora | Piras P. | Piras P. | Piras P. | | Piras P. |
quarta ora | | | Piras P. | | Piras P. |
quinta ora | | | Piras P. | | |
sesta ora | | | | | |
settima ora | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Potenziato economia |
